Player
Loading player

| Chris Boucher | TOR | 7.69% |
| Aaron Nesmith | IND | 7.82% |
| Gabe Vincent | LAL | 7.82% |
| Maxi Kleber | LAL | 7.82% |
| Moritz Wagner | ORL | 7.82% |
| Matisse Thybulle | POR | 7.84% |
| Jarred Vanderbilt | LAL | 7.62% |
| Larry Nance Jr. | ATL | 7.97% |
| Evan Mobley | CLE | 7.99% |
| Aaron Wiggins | OKC | 7.48% |
| Alex Sarr | WAS | 8.00% |
| Chris Paul | SAS | 7.44% |
| Brandon Miller | CHA | 8.13% |
| Terance Mann | ATL | 8.13% |
| Donte DiVincenzo | MIN | 8.14% |
| Scoot Henderson | POR | 7.30% |
| P.J. Tucker | TOR | 8.21% |
| Isaac Okoro | CLE | 7.24% |
| Brandon Miller | 2025-2026 | CHA | 7.74% |
| J.J. Barea | 2012-2013 | MIN | 7.74% |
| Donte DiVincenzo | 2025-2026 | MIN | 7.75% |
| Boris Diaw | 2012-2013 | SAS | 7.75% |
| Jonas Jerebko | 2012-2013 | DET | 7.75% |
| Jonas Jerebko | 2011-2012 | DET | 7.75% |
| Nate Robinson | 2011-2012 | OKC | 7.75% |
| Hasheem Thabeet | 2009-2010 | MEM | 7.73% |
| Anthony Parker | 2008-2009 | TOR | 7.75% |
| Ray Allen | 1998-1999 | MIL | 7.73% |
| Gabe Vincent | 2023-2024 | LAL | 7.72% |
| Matisse Thybulle | 2023-2024 | POR | 7.72% |
| Shaun Livingston | 2017-2018 | GSW | 7.76% |
| Luis Scola | 2014-2015 | IND | 7.72% |
| Nikola Pekovic | 2011-2012 | MIN | 7.76% |
| Carlos Arroyo | 2006-2007 | ORL | 7.72% |
| Chucky Atkins | 2001-2002 | DET | 7.76% |
| Anthony Peeler | 2000-2001 | MIN | 7.72% |
| Kevin Willis | 1999-2000 | TOR | 7.72% |
| Terry Catledge | 1992-1993 | ORL | 7.76% |
| Mark Macon | 1991-1992 | DEN | 7.76% |
| Alec Burks | 2023-2024 | NYK | 7.71% |
| James Wiseman | 2022-2023 | GSW | 7.77% |
| James Wiseman | 2022-2023 | DET | 7.77% |
| Kemba Walker | 2021-2022 | NYK | 7.77% |
| Thomas Bryant | 2021-2022 | WAS | 7.71% |
| Josh Smith | 2015-2016 | DET | 7.71% |
| Sasha Vujacic | 2008-2009 | LAL | 7.71% |
| Reggie Evans | 2007-2008 | PHI | 7.77% |
| Mike Miller | 2003-2004 | MEM | 7.71% |
| Evan Eschmeyer | 2002-2003 | DAL | 7.71% |
| Pervis Ellison | 1997-1998 | BOS | 7.77% |
| Sasha Danilovic | 1996-1997 | DAL | 7.77% |
| Sasha Danilovic | 1996-1997 | MIA | 7.77% |
| Michael Adams | 1994-1995 | CHA | 7.77% |
| Dennis Hopson | 1990-1991 | CHI | 7.71% |
| Jeff Malone | 1990-1991 | UTA | 7.71% |
| Terance Mann | 2023-2024 | LAC | 7.78% |
| Jakob Poeltl | 2021-2022 | SAS | 7.78% |
| Maxi Kleber | 2021-2022 | DAL | 7.78% |
| Tyus Jones | 2019-2020 | MEM | 7.70% |
| Karl-Anthony Towns | 2018-2019 | MIN | 7.70% |
| Cory Joseph | 2017-2018 | IND | 7.70% |
| D.J. Augustin | 2016-2017 | ORL | 7.70% |
| LaMarcus Aldridge | 2007-2008 | POR | 7.78% |
| Rafer Alston | 2005-2006 | HOU | 7.78% |
| LaPhonso Ellis | 2002-2003 | MIA | 7.70% |
| Mike Dunleavy | 2002-2003 | GSW | 7.70% |
| Tyson Chandler | 2001-2002 | CHI | 7.78% |
| Greg Anthony | 1996-1997 | MEM | 7.70% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-2024 | OKC | C | 21 | 82 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2023-2024 | OKC | C | 22 | 82 | 82 | 29.4 | 6.2 | 11.6 | 53.0 | 1.6 | 4.3 | 37.0 | 4.6 | 7.3 | 63.0 | 60.3 | 2.7 | 3.4 | 79.3 | 1.6 | 6.3 | 7.9 | 2.4 | 0.6 | 2.3 | 1.6 | 2.4 | 16.5 |
| 2024-2025 | OKC | C | 23 | 32 | 32 | 27.4 | 5.2 | 10.7 | 49.0 | 1.4 | 3.6 | 37.9 | 3.8 | 7.1 | 53.5 | 55.1 | 3.2 | 4.2 | 75.4 | 1.5 | 6.5 | 8.0 | 2.0 | 0.7 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 15.0 |
| 2025-2026 | OKC | PF | 24 | 69 | 69 | 28.9 | 6.3 | 11.3 | 55.7 | 1.3 | 3.5 | 36.2 | 5.0 | 7.8 | 64.1 | 61.5 | 3.3 | 4.1 | 79.2 | 1.9 | 7.0 | 8.9 | 1.7 | 0.6 | 1.9 | 1.6 | 2.3 | 17.1 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2023-2024 | OKC | C | 22 | 82 | 82 | 2412.8 | 505 | 953 | 53.0 | 129 | 349 | 37.0 | 376 | 604 | 62.3 | 59.8 | 218 | 275 | 79.3 | 129 | 519 | 648 | 200 | 53 | 190 | 131 | 197 | 1357 |
| 2024-2025 | OKC | C | 23 | 32 | 32 | 876.5 | 167 | 341 | 49.0 | 44 | 116 | 37.9 | 123 | 225 | 54.7 | 55.4 | 101 | 134 | 75.4 | 48 | 209 | 257 | 63 | 23 | 71 | 56 | 72 | 479 |
| 2025-2026 | OKC | PF | 24 | 69 | 69 | 1997.3 | 434 | 779 | 55.7 | 88 | 243 | 36.2 | 346 | 536 | 64.5 | 61.4 | 225 | 284 | 79.2 | 130 | 484 | 614 | 115 | 43 | 131 | 107 | 158 | 1181 |
| 2413 |
| 20.4 |
| 63.2 |
| 21.6 |
| 4.6 |
| 4.4 |
| 8.9 |
| 1.8 |
| 1.5 |
| 3.4 |
| 3.3 |
| 2024-2025 | OKC | C | 22 | 32 | 877 | 19.2 | 59.9 | 22.0 | 1.1 | 2.0 | 3.2 | 0.5 | 1.9 | 2.4 | 1.0 |
| 2025-2026 | OKC | PF | 23 | 69 | 1997 | 21.6 | 65.3 | 21.9 | 4.4 | 4.7 | 9.1 | 2.4 | 1.9 | 4.2 | 3.1 |