Player
Loading player

| Karl Malone | UTA | 19.03% |
| A.C. Green | DAL | 18.94% |
| Christian Laettner | ATL | 18.77% |
| Kenny Anderson | POR | 18.62% |
| Kenny Anderson | BOS | 18.62% |
| Brian Grant | POR | 18.59% |
| John Stockton | UTA | 18.59% |
| Wesley Matthews | 2018-2019 | DAL | 19.01% |
| Jason Terry | 2003-2004 | ATL | 19.01% |
| John Collins | 2022-2023 | ATL | 19.00% |
| Al Horford | 2014-2015 | ATL | 19.03% |
| David West | 2014-2015 | IND | 19.03% |
| Kevin Garnett | 2014-2015 | MIN | 19.03% |
| Kevin Garnett | 2014-2015 | BKN | 19.03% |
| Kyle Lowry | 2014-2015 | TOR | 19.03% |
| Jose Calderon | 2012-2013 | DET | 19.03% |
| Jose Calderon | 2012-2013 | TOR | 19.03% |
| Kawhi Leonard | 2017-2018 | SAS | 19.04% |
| Kyrie Irving | 2017-2018 | BOS | 19.04% |
| Hedo Turkoglu | 2011-2012 | ORL | 18.98% |
| Erick Dampier | 2007-2008 | DAL | 19.04% |
| Karl Malone | 1990-1991 | UTA | 19.04% |
| Malcolm Brogdon | 2020-2021 | IND | 18.97% |
| Glenn Robinson | 1996-1997 | MIL | 19.05% |
| Monta Ellis | 2009-2010 | GSW | 19.06% |
| Danny Ferry | 1996-1997 | CLE | 19.06% |
| Jerome Kersey | 1992-1993 | POR | 18.96% |
| Tim Hardaway Jr. | 2021-2022 | DAL | 18.95% |
| Monta Ellis | 2012-2013 | MIL | 18.95% |
| Rajon Rondo | 2012-2013 | BOS | 18.95% |
| Monta Ellis | 2011-2012 | MIL | 18.95% |
| Monta Ellis | 2011-2012 | GSW | 18.95% |
| Andrew Bogut | 2010-2011 | MIL | 18.95% |
| Monta Ellis | 2010-2011 | GSW | 18.95% |
| Ralph Sampson | 1990-1991 | SAC | 18.95% |
| David Robinson | 1990-1991 | SAS | 19.08% |
| Joakim Noah | 2013-2014 | CHI | 18.92% |
| John Collins | 2024-2025 | UTA | 18.91% |
| Jon Koncak | 1993-1994 | ATL | 19.11% |
| Luol Deng | 2016-2017 | LAL | 19.12% |
| Danny Granger | 2010-2011 | IND | 18.90% |
| Kevin Martin | 2010-2011 | HOU | 19.12% |
| Karl Malone | 1996-1997 | UTA | 19.12% |
| Tyler Johnson | 2018-2019 | MIA | 18.89% |
| Tyler Johnson | 2018-2019 | PHX | 18.89% |
| Tyrone Hill | 1999-2000 | PHI | 18.89% |
| Cameron Johnson | 2023-2024 | BKN | 18.88% |
| Zach LaVine | 2018-2019 | CHI | 19.14% |
| Joakim Noah | 2015-2016 | CHI | 19.14% |
| David West | 2007-2008 | NOP | 19.14% |
| Josh Howard | 2009-2010 | WAS | 18.87% |
| Josh Howard | 2009-2010 | DAL | 18.87% |
| Troy Murphy | 2009-2010 | IND | 19.15% |
| Samuel Dalembert | 2008-2009 | PHI | 19.15% |
| Brad Miller | 2007-2008 | SAC | 18.87% |
| Tony Parker | 2007-2008 | SAS | 18.87% |
| Alan Henderson | 2004-2005 | DAL | 18.86% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990-1991 | NYK | SG | 25 | 61 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1990-1991 | NYK | SG | 25 | 61 | 10 | 19.2 | 3.0 | 6.7 | 43.9 | 0.4 | 1.5 | 29.0 | 2.5 | 5.2 | 48.3 | 47.2 | 1.3 | 1.7 | 75.2 | 0.5 | 1.7 | 2.1 | 3.3 | 1.0 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 7.6 |
| 1991-1992 | NYK | SG | 26 | 82 | 0 | 25.8 | 4.9 | 11.0 | 44.9 | 1.1 | 3.3 | 34.8 | 3.8 | 7.7 | 49.2 | 50.1 | 2.9 | 3.7 | 77.8 | 0.5 | 1.8 | 2.3 | 3.4 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 2.8 | 13.9 |
| 1992-1993 | NYK | SG | 27 | 80 | 51 | 31.0 | 6.4 | 15.0 | 42.8 | 1.4 | 4.2 | 32.1 | 5.1 | 10.8 | 46.9 | 47.3 | 3.3 | 4.1 | 79.5 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 5.1 | 1.1 | 0.2 | 2.2 | 2.9 | 17.5 |
| 1993-1994 | NYK | SG | 28 | 59 | 54 | 34.9 | 6.9 | 16.6 | 42.0 | 1.9 | 5.7 | 33.5 | 5.0 | 10.8 | 46.4 | 47.7 | 3.2 | 4.2 | 75.4 | 0.6 | 2.5 | 3.1 | 5.9 | 1.6 | 0.1 | 3.1 | 3.2 | 19.0 |
| 1994-1995 | NYK | SG | 29 | 80 | 78 | 34.1 | 5.2 | 13.3 | 39.5 | 2.7 | 7.6 | 35.5 | 2.5 | 5.6 | 44.8 | 49.7 | 2.1 | 2.9 | 73.7 | 0.4 | 2.3 | 2.7 | 5.1 | 1.2 | 0.1 | 2.0 | 3.2 | 15.3 |
| 1995-1996 | NYK | SG | 30 | 81 | 71 | 30.8 | 4.6 | 10.4 | 44.3 | 1.8 | 4.9 | 36.1 | 2.9 | 5.6 | 51.6 | 52.8 | 1.6 | 2.1 | 75.3 | 0.4 | 2.5 | 2.9 | 3.9 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 2.8 | 12.6 |
| 1996-1997 | NYK | SG | 31 | 77 | 1 | 26.6 | 4.8 | 11.1 | 43.1 | 1.9 | 5.3 | 36.9 | 2.9 | 5.8 | 50.0 | 51.8 | 2.2 | 2.9 | 76.9 | 0.5 | 2.2 | 2.7 | 2.8 | 1.2 | 0.1 | 2.1 | 2.5 | 13.8 |
| 1997-1998 | NYK | SG | 32 | 82 | 10 | 26.7 | 4.5 | 11.5 | 39.3 | 1.6 | 4.8 | 32.7 | 2.9 | 6.7 | 43.3 | 46.1 | 2.3 | 2.9 | 78.7 | 0.6 | 2.2 | 2.8 | 2.7 | 1.0 | 0.1 | 1.7 | 2.5 | 12.9 |
| 1998-1999 | GSW | SG | 33 | 50 | 50 | 33.7 | 5.4 | 14.6 | 37.0 | 1.6 | 5.4 | 29.0 | 3.8 | 9.2 | 41.3 | 42.5 | 1.5 | 2.0 | 74.0 | 0.7 | 2.6 | 3.3 | 4.7 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 2.7 | 13.8 |
| 1999-2000 | CHI | SG | 34 | 37 | 30 | 32.2 | 5.5 | 14.6 | 37.5 | 1.6 | 4.6 | 34.5 | 3.9 | 10.0 | 39.0 | 43.1 | 1.4 | 1.6 | 84.7 | 0.3 | 2.5 | 2.7 | 4.9 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 2.8 | 13.9 |
| 2000-2001 | UTA | SG | 35 | 75 | 64 | 28.3 | 3.6 | 9.1 | 39.8 | 0.9 | 2.4 | 35.2 | 2.7 | 6.7 | 40.3 | 44.5 | 1.2 | 1.5 | 80.2 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 1.0 | 0.1 | 1.3 | 2.9 | 9.3 |
| 2001-2002 | UTA | SG | 36 | 66 | 1 | 14.1 | 1.7 | 4.7 | 36.8 | 0.4 | 1.4 | 30.5 | 1.3 | 3.3 | 39.4 | 40.4 | 0.5 | 0.6 | 80.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.1 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.9 | 4.4 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1990-1991 | NYK | SG | 25 | 61 | 10 | 1173.0 | 180 | 410 | 43.9 | 27 | 93 | 29.0 | 153 | 317 | 48.3 | 47.2 | 79 | 105 | 75.2 | 30 | 101 | 131 | 204 | 59 | 17 | 74 | 137 | 466 |
| 1991-1992 | NYK | SG | 26 | 82 | 0 | 2118.0 | 405 | 902 | 44.9 | 94 | 270 | 34.8 | 311 | 632 | 49.2 | 50.1 | 235 | 302 | 77.8 | 45 | 146 | 191 | 276 | 103 | 18 | 150 | 231 | 1139 |
| 1992-1993 | NYK | SG | 27 | 80 | 51 | 2477.0 | 513 | 1199 | 42.8 | 108 | 336 | 32.1 | 405 | 863 | 46.9 | 47.3 | 263 | 331 | 79.5 | 54 | 150 | 204 | 404 | 91 | 12 | 173 | 234 | 1397 |
| 1993-1994 | NYK | SG | 28 | 59 | 54 | 2057.0 | 410 | 977 | 42.0 | 113 | 337 | 33.5 | 297 | 640 | 46.4 | 47.7 | 187 | 248 | 75.4 | 37 | 148 | 185 | 348 | 95 | 6 | 184 | 191 | 1120 |
| 1994-1995 | NYK | SG | 29 | 80 | 78 | 2725.0 | 419 | 1062 | 39.5 | 217 | 611 | 35.5 | 202 | 451 | 44.8 | 49.7 | 168 | 228 | 73.7 | 34 | 185 | 219 | 411 | 92 | 4 | 160 | 257 | 1223 |
| 1995-1996 | NYK | SG | 30 | 81 | 71 | 2491.0 | 375 | 846 | 44.3 | 143 | 396 | 36.1 | 232 | 450 | 51.6 | 52.8 | 131 | 174 | 75.3 | 31 | 206 | 237 | 315 | 103 | 11 | 156 | 226 | 1024 |
| 1996-1997 | NYK | SG | 31 | 77 | 1 | 2045.9 | 369 | 856 | 43.1 | 150 | 407 | 36.9 | 219 | 449 | 48.8 | 51.9 | 173 | 225 | 76.9 | 36 | 169 | 205 | 217 | 90 | 11 | 158 | 196 | 1061 |
| 1997-1998 | NYK | SG | 32 | 82 | 10 | 2189.7 | 372 | 946 | 39.3 | 130 | 397 | 32.7 | 242 | 549 | 44.1 | 46.2 | 185 | 235 | 78.7 | 48 | 182 | 230 | 219 | 78 | 5 | 142 | 205 | 1059 |
| 1998-1999 | GSW | SG | 33 | 50 | 50 | 1685.3 | 269 | 728 | 37.0 | 78 | 269 | 29.0 | 191 | 459 | 41.6 | 42.3 | 74 | 100 | 74.0 | 33 | 130 | 163 | 235 | 69 | 5 | 83 | 135 | 690 |
| 1999-2000 | CHI | SG | 34 | 37 | 30 | 1191.4 | 203 | 542 | 37.5 | 59 | 171 | 34.5 | 144 | 371 | 38.8 | 42.9 | 50 | 59 | 84.7 | 10 | 91 | 101 | 181 | 42 | 4 | 67 | 102 | 515 |
| 2000-2001 | UTA | SG | 35 | 75 | 64 | 2126.0 | 273 | 686 | 39.8 | 64 | 182 | 35.2 | 209 | 504 | 41.5 | 44.5 | 89 | 111 | 80.2 | 29 | 125 | 154 | 178 | 73 | 10 | 94 | 217 | 699 |
| 2001-2002 | UTA | SG | 36 | 66 | 1 | 930.4 | 114 | 310 | 36.8 | 29 | 95 | 30.5 | 85 | 215 | 39.5 | 41.5 | 33 | 41 | 80.5 | 15 | 53 | 68 | 70 | 33 | 0 | 52 | 126 | 290 |
| 1173 |
| 14.3 |
| 51.1 |
| 19.7 |
| 1.0 |
| 1.3 |
| 2.4 |
| -0.4 |
| 1.3 |
| 0.9 |
| 0.9 |
| 1991-1992 | NYK | SG | 26 | 82 | 2118 | 16.4 | 55.0 | 24.4 | 3.4 | 3.1 | 6.4 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 2.4 |
| 1992-1993 | NYK | SG | 27 | 80 | 2477 | 16.3 | 51.9 | 26.5 | 3.3 | 4.2 | 7.5 | 2.0 | 0.9 | 2.8 | 3.0 |
| 1993-1994 | NYK | SG | 28 | 59 | 2057 | 16.0 | 51.6 | 27.1 | 2.1 | 3.7 | 5.8 | 1.8 | 0.9 | 2.7 | 2.4 |
| 1994-1995 | NYK | SG | 29 | 80 | 2725 | 13.8 | 52.6 | 22.2 | 2.8 | 3.4 | 6.2 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 2.2 |
| 1995-1996 | NYK | SG | 30 | 81 | 2491 | 14.2 | 55.5 | 20.2 | 2.3 | 3.4 | 5.7 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | 1.9 |
| 1996-1997 | NYK | SG | 31 | 77 | 2042 | 15.9 | 55.5 | 25.1 | 2.5 | 3.3 | 5.8 | 1.6 | 1.0 | 2.6 | 2.4 |
| 1997-1998 | NYK | SG | 32 | 82 | 2188 | 14.3 | 50.4 | 25.6 | 1.5 | 3.1 | 4.6 | 0.4 | 0.3 | 0.7 | 1.5 |
| 1998-1999 | GSW | SG | 33 | 50 | 1686 | 13.9 | 44.7 | 22.5 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 1.2 |
| 1999-2000 | — | SG | 34 | 37 | 1190 | 12.4 | 45.3 | 22.6 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | -0.6 | -1.3 | -1.9 | 0.0 |
| 2000-2001 | UTA | SG | 35 | 75 | 2122 | 9.3 | 47.6 | 18.0 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | -2.2 | -0.4 | -2.5 | -0.3 |
| 2001-2002 | UTA | SG | 36 | 66 | 929 | 6.0 | 44.2 | 18.4 | -0.6 | 0.5 | -0.1 | -5.0 | -1.2 | -6.2 | -1.0 |