Player
Loading player

| B.J. Armstrong | CHA | 12.17% |
| B.J. Armstrong | ORL | 12.17% |
| Hersey Hawkins | OKC | 12.15% |
| Chris Childs | NYK | 12.13% |
| Brent Barry | CHI | 12.00% |
| Chris Mills | GSW | 12.00% |
| Dee Brown | TOR | 12.50% |
| Mark Jackson | IND | 12.00% |
| Mookie Blaylock | ATL | 12.00% |
| Robert Pack | DAL | 12.60% |
| Allen Iverson | PHI | 11.79% |
| Hersey Hawkins | 1999-2000 | CHI | 12.25% |
| Malik Monk | 2026-2027 | SAC | 12.24% |
| Andray Blatche | 2012-2013 | WAS | 12.26% |
| Ricky Davis | 2007-2008 | MIA | 12.26% |
| Chris Childs | 2001-2002 | TOR | 12.24% |
| Doug Christie | 2001-2002 | SAC | 12.24% |
| Chris Childs | 1999-2000 | NYK | 12.24% |
| Collin Sexton | 2025-2026 | CHI | 12.27% |
| Doug McDermott | 2021-2022 | SAS | 12.23% |
| Jordan Clarkson | 2018-2019 | CLE | 12.27% |
| Miles Plumlee | 2018-2019 | ATL | 12.27% |
| Nikola Mirotic | 2018-2019 | MIL | 12.27% |
| Nikola Mirotic | 2018-2019 | NOP | 12.27% |
| Kendrick Perkins | 2011-2012 | OKC | 12.27% |
| Leandro Barbosa | 2010-2011 | TOR | 12.23% |
| Corliss Williamson | 2006-2007 | SAC | 12.23% |
| Matt Harpring | 2006-2007 | UTA | 12.23% |
| Bob Sura | 2001-2002 | GSW | 12.27% |
| Mahmoud Abdul-Rauf | 1997-1998 | SAC | 12.27% |
| Ivica Zubac | 2025-2026 | IND | 12.22% |
| Bogdan Bogdanović | 2024-2025 | LAC | 12.28% |
| Patrick Beverley | 2020-2021 | LAC | 12.22% |
| Dewayne Dedmon | 2019-2020 | ATL | 12.22% |
| Dewayne Dedmon | 2019-2020 | SAC | 12.22% |
| Tayshaun Prince | 2014-2015 | BOS | 12.22% |
| Tayshaun Prince | 2014-2015 | DET | 12.22% |
| Tayshaun Prince | 2014-2015 | MEM | 12.22% |
| Kwame Brown | 2004-2005 | WAS | 12.22% |
| Harrison Barnes | 2025-2026 | SAS | 12.29% |
| Arron Afflalo | 2014-2015 | POR | 12.29% |
| Donyell Marshall | 2008-2009 | PHI | 12.29% |
| Loy Vaught | 1999-2000 | DET | 12.29% |
| Doug Smith | 1994-1995 | DAL | 12.21% |
| Charles Shackleford | 1992-1993 | PHI | 12.29% |
| Malik Beasley | 2020-2021 | MIN | 12.30% |
| Jeremy Lin | 2016-2017 | BKN | 12.20% |
| Cuttino Mobley | 2003-2004 | HOU | 12.30% |
| Kurt Thomas | 2003-2004 | NYK | 12.30% |
| Ken Norman | 1994-1995 | ATL | 12.30% |
| Marcus Smart | 2021-2022 | BOS | 12.31% |
| Jordan Clarkson | 2019-2020 | CLE | 12.31% |
| Jordan Clarkson | 2019-2020 | UTA | 12.31% |
| Udonis Haslem | 2009-2010 | MIA | 12.31% |
| Drew Gooden | 2008-2009 | CHI | 12.19% |
| Drew Gooden | 2008-2009 | SAC | 12.19% |
| Drew Gooden | 2008-2009 | SAS | 12.19% |
| Dennis Scott | 1996-1997 | ORL | 12.31% |
| Derrick McKey | 1996-1997 | IND | 12.31% |
| Jim McIlvaine | 1996-1997 | OKC | 12.31% |
| Patrick Ewing | 1996-1997 | NYK | 12.31% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | CHI | PF | 22 | 57 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1995-1996 | CHI | PF | 22 | 57 | 0 | 9.6 | 1.2 | 2.8 | 43.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 44.1 | 43.8 | 0.7 | 1.2 | 58.8 | 0.9 | 1.1 | 1.9 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 1.6 | 3.2 |
| 1996-1997 | CHI | PF | 24 | 75 | 19 | 18.8 | 2.7 | 5.1 | 53.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.1 | 52.9 | 52.9 | 1.9 | 2.8 | 65.9 | 1.8 | 2.2 | 4.0 | 1.2 | 0.3 | 0.1 | 1.3 | 2.0 | 7.3 |
| 1997-1998 | GSW | PF | 25 | 80 | 14 | 17.8 | 2.8 | 5.8 | 48.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.8 | 5.8 | 48.3 | 48.3 | 1.6 | 2.5 | 65.5 | 2.0 | 2.3 | 4.3 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 2.3 | 7.3 |
| 1998-1999 | GSW | PF | 26 | 35 | 32 | 25.0 | 3.5 | 7.9 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 7.9 | 44.3 | 44.3 | 1.8 | 2.8 | 63.3 | 2.3 | 3.6 | 5.9 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 2.1 | 3.2 | 8.8 |
| 1999-2000 | GSW | PF | 27 | 71 | 56 | 30.4 | 4.5 | 9.5 | 47.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 9.5 | 47.4 | 47.4 | 2.9 | 4.9 | 59.7 | 2.7 | 4.1 | 6.8 | 1.7 | 0.9 | 0.3 | 2.4 | 3.8 | 12.0 |
| 2000-2001 | MIL | PF | 28 | 70 | 33 | 20.8 | 2.6 | 5.2 | 48.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.2 | 50.0 | 50.0 | 2.0 | 3.0 | 67.3 | 1.9 | 3.1 | 5.0 | 0.8 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | 7.1 |
| 2001-2002 | MIL | PF | 29 | 23 | 0 | 12.4 | 1.6 | 3.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 3.1 | 51.6 | 51.6 | 1.2 | 1.9 | 62.8 | 1.0 | 1.1 | 2.2 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 4.3 |
| 2002-2003 | MIL | PF | 30 | 51 | 16 | 17.5 | 2.2 | 4.9 | 45.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.9 | 44.9 | 44.9 | 1.4 | 2.1 | 65.1 | 1.3 | 2.1 | 3.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 5.8 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1995-1996 | CHI | PF | 22 | 57 | 0 | 545.0 | 71 | 162 | 43.8 | 0 | 1 | 0.0 | 71 | 161 | 44.1 | 43.8 | 40 | 68 | 58.8 | 51 | 60 | 111 | 24 | 12 | 7 | 48 | 91 | 182 |
| 1996-1997 | CHI | PF | 24 | 75 | 19 | 1408.5 | 205 | 385 | 53.2 | 0 | 1 | 0.0 | 205 | 384 | 53.4 | 53.3 | 139 | 211 | 65.9 | 135 | 166 | 301 | 89 | 25 | 9 | 97 | 149 | 549 |
| 1997-1998 | GSW | PF | 25 | 80 | 14 | 1423.1 | 226 | 466 | 48.5 | 0 | 2 | 0.0 | 226 | 464 | 48.7 | 48.5 | 131 | 200 | 65.5 | 160 | 184 | 344 | 67 | 24 | 20 | 105 | 181 | 583 |
| 1998-1999 | GSW | PF | 26 | 35 | 32 | 874.9 | 123 | 277 | 44.4 | 0 | 1 | 0.0 | 123 | 276 | 44.6 | 44.4 | 62 | 98 | 63.3 | 79 | 126 | 205 | 18 | 24 | 9 | 75 | 113 | 308 |
| 1999-2000 | GSW | PF | 27 | 71 | 56 | 2159.9 | 323 | 675 | 47.9 | 0 | 2 | 0.0 | 323 | 673 | 48.0 | 47.9 | 206 | 345 | 59.7 | 189 | 293 | 482 | 119 | 62 | 20 | 170 | 269 | 852 |
| 2000-2001 | MIL | PF | 28 | 70 | 33 | 1457.9 | 179 | 367 | 48.8 | 0 | 0 | 0.0 | 179 | 367 | 48.8 | 48.8 | 142 | 211 | 67.3 | 135 | 218 | 353 | 53 | 38 | 25 | 77 | 184 | 500 |
| 2001-2002 | MIL | PF | 29 | 23 | 0 | 284.8 | 36 | 72 | 50.0 | 0 | 1 | 0.0 | 36 | 71 | 50.7 | 50.0 | 27 | 43 | 62.8 | 24 | 26 | 50 | 12 | 4 | 5 | 19 | 39 | 99 |
| 2002-2003 | MIL | PF | 30 | 51 | 16 | 894.6 | 113 | 248 | 45.6 | 0 | 0 | 0.0 | 113 | 248 | 45.6 | 45.6 | 69 | 106 | 65.1 | 68 | 108 | 176 | 38 | 19 | 15 | 56 | 122 | 295 |
| 545 |
| 7.9 |
| 47.4 |
| 19.4 |
| -0.4 |
| 0.8 |
| 0.4 |
| -6.1 |
| -1.1 |
| -7.1 |
| -0.7 |
| 1996-1997 | CHI | PF | 23 | 75 | 1405 | 14.3 | 57.4 | 18.3 | 2.2 | 1.7 | 3.9 | -1.2 | -1.2 | -2.5 | -0.2 |
| 1997-1998 | — | PF | 24 | 80 | 1423 | 13.9 | 52.6 | 20.4 | 1.2 | 1.6 | 2.7 | -1.5 | -0.8 | -2.3 | -0.1 |
| 1998-1999 | GSW | PF | 25 | 35 | 876 | 10.2 | 48.1 | 20.0 | -0.5 | 1.0 | 0.5 | -3.9 | -0.9 | -4.8 | -0.6 |
| 1999-2000 | GSW | PF | 26 | 71 | 2159 | 12.4 | 51.5 | 19.4 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | -2.3 | -1.7 | -4.0 | -1.1 |
| 2000-2001 | MIL | PF | 27 | 70 | 1460 | 13.7 | 54.4 | 16.6 | 2.3 | 1.2 | 3.5 | -1.2 | -1.0 | -2.2 | -0.1 |
| 2001-2002 | MIL | PF | 28 | 23 | 283 | 11.2 | 54.4 | 18.2 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | -3.2 | -2.2 | -5.5 | -0.2 |
| 2002-2003 | MIL | PF | 29 | 51 | 894 | 10.5 | 50.1 | 18.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -3.1 | -1.8 | -4.9 | -0.7 |