Player
Loading player

| Anthony Peeler | MIN | 7.34% |
| Eddie Jones | CHA | 7.35% |
| Walter McCarty | BOS | 7.35% |
| Antawn Jamison | GSW | 7.36% |
| David Wesley | CHA | 7.41% |
| Dean Garrett | MIN | 7.41% |
| Lamar Odom | LAC | 7.19% |
| Jalen Rose | IND | 7.17% |
| Tony Battie | BOS | 7.44% |
| Jerome Williams | DET | 7.50% |
| Cedric Henderson | CLE | 7.06% |
| Lawrence Funderburke | SAC | 7.06% |
| Terry Cummings | GSW | 7.65% |
| Lindsey Hunter | DET | 6.91% |
| Kevin Willis | TOR | 7.72% |
| Scoot Henderson | 2024-2025 | POR | 7.30% |
| Alex Caruso | 2022-2023 | CHI | 7.30% |
| Seth Curry | 2021-2022 | PHI | 7.30% |
| Seth Curry | 2021-2022 | BKN | 7.30% |
| P.J. Tucker | 2020-2021 | HOU | 7.30% |
| P.J. Tucker | 2020-2021 | MIL | 7.30% |
| Tyus Jones | 2020-2021 | MEM | 7.30% |
| Terry Dehere | 1995-1996 | LAC | 7.30% |
| Malik Monk | 2023-2024 | SAC | 7.31% |
| JaMychal Green | 2021-2022 | DEN | 7.29% |
| D'Angelo Russell | 2015-2016 | LAL | 7.29% |
| Otto Porter Jr. | 2013-2014 | WAS | 7.29% |
| Chris Andersen | 2011-2012 | DEN | 7.29% |
| Damon Jones | 2006-2007 | CLE | 7.31% |
| Ben Gordon | 2005-2006 | CHI | 7.29% |
| Bob Sura | 2004-2005 | HOU | 7.29% |
| Matt Maloney | 2002-2003 | ATL | 7.31% |
| Don MacLean | 1996-1997 | PHI | 7.31% |
| Terry Porter | 1996-1997 | MIN | 7.29% |
| Doc Rivers | 1993-1994 | NYK | 7.31% |
| Tre Jones | 2023-2024 | SAS | 7.28% |
| Maxi Kleber | 2022-2023 | DAL | 7.28% |
| LaMelo Ball | 2021-2022 | CHA | 7.32% |
| D.J. Augustin | 2017-2018 | ORL | 7.32% |
| Jared Dudley | 2012-2013 | PHX | 7.32% |
| Brandon Bass | 2011-2012 | BOS | 7.32% |
| Jared Dudley | 2011-2012 | PHX | 7.32% |
| Randy Foye | 2011-2012 | LAC | 7.32% |
| Randy Foye | 2010-2011 | LAC | 7.32% |
| Zaza Pachulia | 2010-2011 | ATL | 7.32% |
| Shane Battier | 2004-2005 | MEM | 7.32% |
| Marcus Fizer | 2002-2003 | CHI | 7.32% |
| Wally Szczerbiak | 2002-2003 | MIN | 7.28% |
| Jalen Green | 2023-2024 | HOU | 7.27% |
| Lou Williams | 2020-2021 | LAC | 7.33% |
| Lou Williams | 2020-2021 | ATL | 7.33% |
| Mason Plumlee | 2020-2021 | DET | 7.33% |
| Elfrid Payton | 2019-2020 | NYK | 7.33% |
| Lou Williams | 2019-2020 | LAC | 7.33% |
| Maxi Kleber | 2019-2020 | DAL | 7.33% |
| Thomas Bryant | 2019-2020 | WAS | 7.33% |
| Wayne Ellington | 2019-2020 | NYK | 7.33% |
| Darrell Arthur | 2018-2019 | PHX | 7.33% |
| Lonzo Ball | 2018-2019 | LAL | 7.33% |
| Andre Miller | 2014-2015 | SAC | 7.33% |
| Andre Miller | 2014-2015 | WAS | 7.33% |
| Ben Gordon | 2006-2007 | CHI | 7.27% |
| Kyle Korver | 2005-2006 | PHI | 7.33% |
| Speedy Claxton | 2005-2006 | NOP | 7.27% |
| Drew Gooden | 2004-2005 | CLE | 7.33% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | BKN | SG | 22 | 28 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | BKN | SG | 22 | 28 | 0 | 5.7 | 0.9 | 2.5 | 36.2 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.9 | 2.4 | 37.9 | 36.2 | 0.6 | 0.8 | 81.0 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.6 | 2.4 |
| 1991-1992 | GSW | SG | 24 | 5 | 0 | 10.8 | 2.2 | 4.6 | 47.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.2 | 4.6 | 47.8 | 47.8 | 0.8 | 1.2 | 66.7 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.6 | 0.4 | 0.0 | 0.8 | 1.4 | 5.2 |
| 1992-1993 | LAC | SG | 25 | 34 | 0 | 10.3 | 1.6 | 3.8 | 41.4 | 0.1 | 0.1 | 40.0 | 1.5 | 3.6 | 41.5 | 42.2 | 0.7 | 0.8 | 85.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 1.0 | 0.6 | 0.1 | 0.5 | 1.3 | 3.9 |
| 1993-1994 | POR | SG | 26 | 29 | 0 | 6.4 | 1.2 | 3.0 | 39.1 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 1.2 | 2.8 | 42.0 | 39.1 | 0.4 | 0.5 | 85.7 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.7 | 2.8 |
| 1994-1995 | PHI | SG | 27 | 21 | 1 | 12.2 | 1.2 | 3.2 | 36.8 | 0.2 | 0.7 | 26.7 | 1.0 | 2.5 | 39.6 | 39.7 | 0.8 | 1.1 | 66.7 | 0.9 | 1.1 | 2.0 | 0.9 | 0.4 | 0.2 | 0.8 | 1.6 | 3.3 |
| 1995-1996 | HOU | SG | 28 | 4 | 0 | 8.3 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.5 | 80.0 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.0 |
| 1996-1997 | WAS | SG | 29 | 75 | 0 | 15.1 | 1.8 | 4.4 | 40.7 | 0.7 | 2.1 | 33.5 | 1.1 | 2.3 | 47.8 | 48.9 | 0.7 | 0.9 | 76.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 1.7 | 5.0 |
| 1997-1998 | SAS | SG | 30 | 82 | 45 | 27.1 | 3.1 | 8.0 | 39.4 | 1.4 | 3.6 | 37.7 | 1.7 | 4.4 | 38.6 | 47.5 | 1.1 | 1.4 | 79.7 | 0.7 | 1.9 | 2.6 | 1.9 | 0.7 | 0.1 | 1.3 | 2.7 | 8.8 |
| 1998-1999 | SAS | SG | 31 | 47 | 13 | 18.3 | 2.3 | 6.0 | 38.0 | 1.1 | 3.1 | 36.1 | 1.2 | 2.9 | 41.4 | 47.5 | 0.7 | 0.8 | 82.1 | 0.4 | 1.7 | 2.1 | 1.0 | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 6.4 |
| 1999-2000 | SAS | SG | 32 | 81 | 12 | 20.9 | 2.3 | 6.0 | 38.1 | 1.3 | 3.8 | 35.3 | 1.0 | 2.2 | 45.5 | 49.2 | 0.4 | 0.6 | 64.7 | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 1.5 | 0.7 | 0.1 | 0.8 | 1.9 | 6.3 |
| 2000-2001 | SAS | SG | 33 | 16 | 0 | 7.2 | 1.0 | 2.5 | 40.0 | 0.4 | 1.1 | 38.9 | 0.6 | 1.4 | 42.9 | 48.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 2.4 |
| 2001-2002 | ORL | SG | 34 | 9 | 0 | 16.0 | 1.7 | 4.1 | 40.5 | 0.8 | 2.2 | 35.0 | 0.9 | 1.9 | 47.4 | 51.2 | 0.2 | 0.4 | 50.0 | 0.1 | 1.8 | 1.9 | 0.9 | 0.6 | 0.0 | 0.9 | 1.4 | 4.3 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | BKN | SG | 22 | 28 | 0 | 160.0 | 25 | 69 | 36.2 | 0 | 3 | 0.0 | 25 | 66 | 37.9 | 36.2 | 17 | 21 | 81.0 | 16 | 8 | 24 | 13 | 13 | 1 | 18 | 16 | 67 |
| 1991-1992 | GSW | SG | 24 | 5 | 0 | 54.0 | 11 | 23 | 47.8 | 0 | 0 | — | 11 | 23 | 47.8 | 47.8 | 4 | 6 | 66.7 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 0 | 4 | 7 | 26 |
| 1992-1993 | LAC | SG | 25 | 34 | 0 | 350.0 | 53 | 128 | 41.4 | 2 | 5 | 40.0 | 51 | 123 | 41.5 | 42.2 | 23 | 27 | 85.2 | 19 | 20 | 39 | 35 | 19 | 5 | 17 | 45 | 131 |
| 1993-1994 | POR | SG | 26 | 29 | 0 | 187.0 | 34 | 87 | 39.1 | 0 | 6 | 0.0 | 34 | 81 | 42.0 | 39.1 | 12 | 14 | 85.7 | 6 | 11 | 17 | 27 | 4 | 2 | 14 | 20 | 80 |
| 1994-1995 | PHI | SG | 27 | 21 | 1 | 257.0 | 25 | 68 | 36.8 | 4 | 15 | 26.7 | 21 | 53 | 39.6 | 39.7 | 16 | 24 | 66.7 | 18 | 24 | 42 | 19 | 9 | 5 | 17 | 33 | 70 |
| 1995-1996 | HOU | SG | 28 | 4 | 0 | 33.0 | 0 | 8 | 0.0 | 0 | 5 | 0.0 | 0 | 3 | 0.0 | 0.0 | 8 | 10 | 80.0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 |
| 1996-1997 | WAS | SG | 29 | 75 | 0 | 1129.0 | 134 | 329 | 40.7 | 53 | 158 | 33.5 | 81 | 171 | 47.4 | 48.8 | 53 | 69 | 76.8 | 31 | 101 | 132 | 65 | 45 | 16 | 61 | 131 | 374 |
| 1997-1998 | SAS | SG | 30 | 82 | 45 | 2226.2 | 258 | 654 | 39.4 | 112 | 297 | 37.7 | 146 | 357 | 40.9 | 48.0 | 94 | 118 | 79.7 | 55 | 155 | 210 | 156 | 60 | 8 | 104 | 222 | 722 |
| 1998-1999 | SAS | SG | 31 | 47 | 13 | 862.4 | 108 | 284 | 38.0 | 53 | 147 | 36.1 | 55 | 137 | 40.1 | 47.4 | 32 | 39 | 82.1 | 21 | 78 | 99 | 49 | 41 | 9 | 37 | 63 | 301 |
| 1999-2000 | SAS | SG | 32 | 81 | 12 | 1689.2 | 186 | 488 | 38.1 | 108 | 306 | 35.3 | 78 | 182 | 42.9 | 49.2 | 33 | 51 | 64.7 | 34 | 147 | 181 | 118 | 54 | 7 | 66 | 157 | 513 |
| 2000-2001 | SAS | SG | 33 | 16 | 0 | 114.7 | 16 | 40 | 40.0 | 7 | 18 | 38.9 | 9 | 22 | 40.9 | 48.8 | 0 | 2 | 0.0 | 1 | 11 | 12 | 7 | 5 | 0 | 3 | 13 | 39 |
| 2001-2002 | ORL | SG | 34 | 9 | 0 | 143.9 | 15 | 37 | 40.5 | 7 | 20 | 35.0 | 8 | 17 | 47.1 | 50.0 | 2 | 4 | 50.0 | 1 | 16 | 17 | 8 | 5 | 0 | 8 | 13 | 39 |
| 160 |
| 10.8 |
| 42.8 |
| 24.2 |
| -0.3 |
| 0.2 |
| -0.1 |
| -3.8 |
| 0.5 |
| -3.3 |
| 0.0 |
| 1991-1992 | GSW | SG | 24 | 5 | 54 | 12.2 | 50.7 | 22.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -2.2 | -1.6 | -3.8 | 0.0 |
| 1992-1993 | LAC | SG | 25 | 34 | 350 | 11.3 | 46.8 | 18.4 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | -2.5 | 0.7 | -1.8 | 0.0 |
| 1993-1994 | POR | SG | 26 | 29 | 187 | 9.5 | 42.9 | 23.4 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -3.2 | -1.2 | -4.4 | -0.1 |
| 1994-1995 | PHI | SG | 27 | 21 | 257 | 8.7 | 44.6 | 16.6 | -0.2 | 0.2 | 0.0 | -3.2 | -0.1 | -3.3 | -0.1 |
| 1995-1996 | HOU | SG | 28 | 4 | 33 | 1.5 | 32.3 | 16.9 | -0.1 | 0.0 | 0.0 | -10.2 | -2.0 | -12.2 | -0.1 |
| 1996-1997 | WAS | SG | 29 | 75 | 1133 | 10.1 | 52.0 | 16.6 | 0.3 | 1.3 | 1.6 | -2.1 | 0.7 | -1.4 | 0.1 |
| 1997-1998 | SAS | SG | 30 | 82 | 2226 | 9.7 | 51.1 | 17.1 | 1.3 | 2.8 | 4.1 | -2.0 | 0.5 | -1.5 | 0.3 |
| 1998-1999 | SAS | SG | 31 | 47 | 861 | 12.5 | 50.0 | 18.3 | 0.6 | 1.5 | 2.1 | -0.6 | 1.7 | 1.0 | 0.7 |
| 1999-2000 | SAS | SG | 32 | 81 | 1691 | 9.7 | 50.3 | 15.7 | 0.8 | 2.3 | 3.1 | -1.3 | 0.8 | -0.5 | 0.6 |
| 2000-2001 | SAS | SG | 33 | 16 | 114 | 10.4 | 47.7 | 18.1 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 1.1 | -1.7 | 0.0 |
| 2001-2002 | ORL | SG | 34 | 9 | 144 | 7.2 | 50.3 | 14.5 | -0.1 | 0.1 | 0.0 | -3.7 | 0.0 | -3.7 | -0.1 |