Player
Loading player

| Gary Payton | OKC | 12.10% |
| Donyell Marshall | GSW | 11.87% |
| Derrick McKey | IND | 12.17% |
| John Stockton | UTA | 12.17% |
| Derek Harper | NYK | 12.33% |
| Kenny Smith | HOU | 11.67% |
| Chris Mullin | GSW | 12.37% |
| Lionel Simmons | SAC | 11.63% |
| Kevin Duckworth | MIL | 12.45% |
| J.R. Reid | SAS | 11.56% |
| J.R. Reid | NYK | 11.56% |
| P.J. Washington | 2026-2027 | DAL | 12.01% |
| Charlie Ward | 2001-2002 | NYK | 12.02% |
| Chris Mullin | 1999-2000 | IND | 12.00% |
| Brent Barry | 1998-1999 | CHI | 12.00% |
| Chris Mills | 1998-1999 | GSW | 12.00% |
| Mark Jackson | 1998-1999 | IND | 12.00% |
| Mookie Blaylock | 1998-1999 | ATL | 12.00% |
| Clifford Robinson | 1996-1997 | POR | 12.00% |
| Doug Smith | 1991-1992 | DAL | 12.00% |
| Sleepy Floyd | 1991-1992 | HOU | 12.00% |
| Courtney Lee | 2018-2019 | NYK | 12.03% |
| Courtney Lee | 2018-2019 | DAL | 12.03% |
| JJ Redick | 2018-2019 | PHI | 12.03% |
| Solomon Hill | 2018-2019 | NOP | 12.03% |
| Jrue Holiday | 2016-2017 | NOP | 11.99% |
| Arron Afflalo | 2014-2015 | DEN | 11.99% |
| James Posey | 2006-2007 | MIA | 12.03% |
| Juwan Howard | 2006-2007 | HOU | 12.03% |
| Scot Pollard | 2002-2003 | SAC | 11.99% |
| Rod Strickland | 1994-1995 | POR | 12.03% |
| Mahmoud Abdul-Rauf | 1993-1994 | DEN | 12.03% |
| Chauncey Billups | 2006-2007 | DET | 11.98% |
| Ricky Davis | 2006-2007 | MIN | 11.98% |
| Sam Cassell | 2002-2003 | MIL | 12.04% |
| Robert Pack | 1997-1998 | DAL | 12.04% |
| J.R. Reid | 1993-1994 | SAS | 11.98% |
| Kevin Huerter | 2024-2025 | CHI | 11.97% |
| Derrick Rose | 2011-2012 | CHI | 12.05% |
| Eric Snow | 2007-2008 | CLE | 12.05% |
| Howard Eisley | 2005-2006 | DEN | 11.97% |
| Howard Eisley | 2005-2006 | LAC | 11.97% |
| Clifford Robinson | 2004-2005 | GSW | 12.05% |
| Clifford Robinson | 2004-2005 | BKN | 12.05% |
| Nazr Mohammed | 2004-2005 | NYK | 11.97% |
| Nazr Mohammed | 2004-2005 | SAS | 11.97% |
| Brevin Knight | 2000-2001 | CLE | 11.97% |
| Brevin Knight | 2000-2001 | ATL | 11.97% |
| Howard Eisley | 2000-2001 | DAL | 11.97% |
| Walt Williams | 2000-2001 | HOU | 11.97% |
| Derrick Rose | 2021-2022 | NYK | 11.96% |
| Josh Childress | 2012-2013 | PHX | 12.06% |
| Marcus Thornton | 2011-2012 | SAC | 12.06% |
| Samuel Dalembert | 2011-2012 | HOU | 12.06% |
| Travis Outlaw | 2010-2011 | BKN | 12.06% |
| Darko Milicic | 2008-2009 | MEM | 11.96% |
| Todd Day | 1996-1997 | BOS | 11.96% |
| Robert Parish | 1994-1995 | CHA | 12.06% |
| Santi Aldama | 2025-2026 | MEM | 11.95% |
| Mark Price | 1992-1993 | CLE | 12.07% |
| Billy Owens | 1991-1992 | GSW | 12.07% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | CHI | PF | 24 | 80 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | CHI | PF | 24 | 80 | 80 | 34.4 | 5.6 | 10.7 | 52.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 10.7 | 52.3 | 52.3 | 2.2 | 3.2 | 69.9 | 3.0 | 4.9 | 7.9 | 2.8 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 13.4 |
| 1990-1991 | CHI | PF | 25 | 78 | 76 | 33.9 | 5.1 | 9.4 | 54.7 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 5.1 | 9.3 | 55.0 | 54.8 | 2.5 | 3.6 | 71.1 | 3.4 | 5.0 | 8.4 | 2.3 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 2.6 | 12.8 |
| 1991-1992 | CHI | PF | 26 | 81 | 81 | 35.3 | 5.6 | 9.8 | 57.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.6 | 9.7 | 58.0 | 57.8 | 2.9 | 3.9 | 74.1 | 4.2 | 5.7 | 10.0 | 2.7 | 1.2 | 1.6 | 1.2 | 2.4 | 14.2 |
| 1992-1993 | CHI | PF | 27 | 77 | 77 | 35.6 | 5.5 | 10.8 | 50.8 | 0.0 | 0.1 | 20.0 | 5.5 | 10.7 | 51.0 | 50.8 | 2.3 | 3.6 | 61.9 | 4.4 | 5.0 | 9.5 | 2.6 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 2.8 | 13.2 |
| 1993-1994 | CHI | PF | 28 | 70 | 69 | 36.7 | 6.6 | 12.5 | 52.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 6.6 | 12.5 | 52.8 | 52.4 | 2.0 | 3.3 | 59.6 | 4.4 | 6.6 | 11.0 | 3.4 | 1.1 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 15.1 |
| 1994-1995 | ORL | PF | 29 | 74 | 74 | 36.4 | 5.4 | 9.6 | 56.7 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.4 | 9.4 | 57.4 | 56.7 | 2.0 | 2.9 | 69.2 | 3.0 | 6.6 | 9.7 | 2.3 | 1.0 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | 12.8 |
| 1995-1996 | ORL | PF | 30 | 63 | 62 | 36.3 | 5.5 | 10.7 | 51.3 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 5.5 | 10.7 | 51.6 | 51.3 | 2.4 | 3.3 | 73.4 | 2.8 | 6.4 | 9.2 | 2.7 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 2.3 | 13.4 |
| 1996-1997 | ORL | PF | 31 | 67 | 67 | 37.2 | 5.3 | 10.4 | 51.5 | 0.0 | 0.1 | 16.7 | 5.3 | 10.3 | 51.5 | 51.0 | 1.9 | 2.7 | 71.5 | 3.1 | 5.9 | 9.0 | 2.4 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 2.3 | 12.6 |
| 1997-1998 | ORL | C | 32 | 76 | 76 | 36.9 | 5.2 | 11.3 | 45.9 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 5.2 | 11.2 | 46.4 | 46.0 | 1.8 | 2.6 | 67.8 | 3.0 | 5.1 | 8.1 | 2.3 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 2.4 | 12.1 |
| 1998-1999 | ORL | PF | 33 | 50 | 50 | 33.1 | 4.0 | 9.1 | 43.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 9.1 | 44.0 | 44.0 | 0.9 | 1.4 | 67.1 | 2.3 | 4.7 | 7.0 | 1.8 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 2.0 | 8.9 |
| 1999-2000 | OKC | PF | 34 | 76 | 76 | 35.3 | 3.5 | 7.9 | 44.4 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 3.5 | 7.8 | 44.9 | 44.3 | 1.1 | 1.5 | 72.1 | 2.2 | 5.6 | 7.8 | 2.5 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 2.5 | 8.1 |
| 2000-2001 | LAL | PF | 35 | 77 | 77 | 31.0 | 3.4 | 7.4 | 46.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.4 | 7.4 | 46.0 | 46.0 | 1.7 | 2.2 | 77.5 | 2.9 | 4.2 | 7.1 | 1.6 | 0.7 | 0.8 | 0.6 | 2.4 | 8.5 |
| 2001-2002 | ORL | C | 36 | 76 | 76 | 29.1 | 3.5 | 6.8 | 51.3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 6.8 | 51.5 | 51.5 | 1.1 | 1.5 | 72.1 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 1.4 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | 1.6 | 8.0 |
| 2002-2003 | ORL | PF | 37 | 5 | 1 | 17.0 | 2.6 | 5.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 5.0 | 52.0 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 0.6 | 0.0 | 0.2 | 1.0 | 5.2 |
| 2003-2004 | LAL | PF | 38 | 55 | 10 | 20.2 | 1.7 | 4.1 | 41.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.1 | 41.5 | 41.5 | 0.7 | 1.0 | 72.2 | 1.4 | 2.8 | 4.2 | 1.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 1.3 | 4.1 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | CHI | PF | 24 | 80 | 80 | 2753.0 | 446 | 853 | 52.3 | 0 | 0 | — | 446 | 853 | 52.3 | 52.3 | 179 | 256 | 69.9 | 236 | 393 | 629 | 227 | 92 | 84 | 110 | 230 | 1071 |
| 1990-1991 | CHI | PF | 25 | 78 | 76 | 2641.0 | 401 | 733 | 54.7 | 1 | 6 | 16.7 | 400 | 727 | 55.0 | 54.8 | 197 | 277 | 71.1 | 266 | 393 | 659 | 178 | 95 | 69 | 92 | 203 | 1000 |
| 1991-1992 | CHI | PF | 26 | 81 | 81 | 2859.0 | 457 | 790 | 57.8 | 0 | 2 | 0.0 | 457 | 788 | 58.0 | 57.8 | 235 | 317 | 74.1 | 344 | 463 | 807 | 217 | 100 | 131 | 98 | 196 | 1149 |
| 1992-1993 | CHI | PF | 27 | 77 | 77 | 2745.0 | 421 | 829 | 50.8 | 1 | 5 | 20.0 | 420 | 824 | 51.0 | 50.8 | 174 | 281 | 61.9 | 341 | 388 | 729 | 201 | 89 | 96 | 110 | 218 | 1017 |
| 1993-1994 | CHI | PF | 28 | 70 | 69 | 2570.0 | 460 | 878 | 52.4 | 0 | 6 | 0.0 | 460 | 872 | 52.8 | 52.4 | 137 | 230 | 59.6 | 306 | 463 | 769 | 236 | 74 | 84 | 109 | 164 | 1057 |
| 1994-1995 | ORL | PF | 29 | 74 | 74 | 2693.0 | 401 | 707 | 56.7 | 0 | 8 | 0.0 | 401 | 699 | 57.4 | 56.7 | 146 | 211 | 69.2 | 223 | 492 | 715 | 173 | 76 | 88 | 85 | 203 | 948 |
| 1995-1996 | ORL | PF | 30 | 63 | 62 | 2286.0 | 347 | 677 | 51.3 | 1 | 6 | 16.7 | 346 | 671 | 51.6 | 51.3 | 152 | 207 | 73.4 | 178 | 402 | 580 | 170 | 62 | 74 | 64 | 144 | 847 |
| 1996-1997 | ORL | PF | 31 | 67 | 67 | 2493.8 | 358 | 695 | 51.5 | 1 | 6 | 16.7 | 357 | 689 | 51.8 | 51.6 | 128 | 179 | 71.5 | 206 | 394 | 600 | 163 | 101 | 65 | 99 | 157 | 845 |
| 1997-1998 | ORL | C | 32 | 76 | 76 | 2803.8 | 393 | 857 | 45.9 | 0 | 7 | 0.0 | 393 | 850 | 46.2 | 45.9 | 135 | 199 | 67.8 | 228 | 390 | 618 | 172 | 81 | 79 | 88 | 180 | 921 |
| 1998-1999 | ORL | PF | 33 | 50 | 50 | 1655.4 | 198 | 456 | 43.4 | 0 | 2 | 0.0 | 198 | 454 | 43.6 | 43.4 | 47 | 70 | 67.1 | 117 | 234 | 351 | 90 | 46 | 60 | 44 | 99 | 443 |
| 1999-2000 | OKC | PF | 34 | 76 | 76 | 2684.2 | 266 | 599 | 44.4 | 0 | 4 | 0.0 | 266 | 595 | 44.7 | 44.4 | 80 | 111 | 72.1 | 167 | 424 | 591 | 188 | 55 | 60 | 61 | 192 | 612 |
| 2000-2001 | LAL | PF | 35 | 77 | 77 | 2389.0 | 263 | 569 | 46.2 | 0 | 3 | 0.0 | 263 | 566 | 46.5 | 46.2 | 131 | 169 | 77.5 | 220 | 325 | 545 | 121 | 51 | 61 | 48 | 181 | 657 |
| 2001-2002 | ORL | C | 36 | 76 | 76 | 2211.5 | 264 | 515 | 51.3 | 0 | 0 | 0.0 | 264 | 515 | 51.3 | 51.3 | 80 | 111 | 72.1 | 159 | 322 | 481 | 104 | 57 | 49 | 51 | 118 | 608 |
| 2002-2003 | ORL | PF | 37 | 5 | 1 | 85.1 | 13 | 25 | 52.0 | 0 | 0 | 0.0 | 13 | 25 | 52.0 | 52.0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 6 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 5 | 26 |
| 2003-2004 | LAL | PF | 38 | 55 | 10 | 1109.7 | 92 | 224 | 41.1 | 0 | 1 | 0.0 | 92 | 223 | 41.3 | 41.1 | 39 | 54 | 72.2 | 79 | 154 | 233 | 71 | 24 | 21 | 29 | 70 | 223 |
| 2753 |
| 16.6 |
| 55.5 |
| 16.7 |
| 5.3 |
| 2.8 |
| 8.0 |
| 1.3 |
| -0.2 |
| 1.1 |
| 2.1 |
| 1990-1991 | CHI | PF | 25 | 78 | 2641 | 17.6 | 58.5 | 15.3 | 6.6 | 3.8 | 10.3 | 2.2 | 0.3 | 2.5 | 3.0 |
| 1991-1992 | CHI | PF | 26 | 81 | 2859 | 20.6 | 61.8 | 15.5 | 9.1 | 5.0 | 14.1 | 3.9 | 1.4 | 5.3 | 5.2 |
| 1992-1993 | CHI | PF | 27 | 77 | 2745 | 17.5 | 53.4 | 16.7 | 5.4 | 3.7 | 9.1 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 2.6 |
| 1993-1994 | CHI | PF | 28 | 70 | 2570 | 19.8 | 54.0 | 18.7 | 5.7 | 4.3 | 10.0 | 3.2 | 0.9 | 4.0 | 3.9 |
| 1994-1995 | ORL | PF | 29 | 74 | 2693 | 16.9 | 59.3 | 14.1 | 6.0 | 3.5 | 9.5 | 1.4 | 0.6 | 2.0 | 2.7 |
| 1995-1996 | ORL | PF | 30 | 63 | 2286 | 17.9 | 55.1 | 16.5 | 5.0 | 3.1 | 8.0 | 1.7 | 0.6 | 2.3 | 2.5 |
| 1996-1997 | ORL | PF | 31 | 67 | 2496 | 17.3 | 54.6 | 16.1 | 4.1 | 3.6 | 7.7 | 1.1 | 1.3 | 2.4 | 2.8 |
| 1997-1998 | ORL | C | 32 | 76 | 2803 | 15.4 | 48.8 | 16.9 | 3.6 | 3.6 | 7.1 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 2.2 |
| 1998-1999 | ORL | PF | 33 | 50 | 1660 | 13.3 | 45.5 | 14.5 | 1.4 | 2.7 | 4.1 | -0.6 | 1.3 | 0.7 | 1.1 |
| 1999-2000 | OKC | PF | 34 | 76 | 2688 | 11.7 | 47.2 | 11.6 | 2.7 | 2.5 | 5.2 | -1.0 | 0.3 | -0.7 | 0.9 |
| 2000-2001 | LAL | PF | 35 | 77 | 2390 | 14.3 | 51.1 | 12.9 | 4.8 | 1.7 | 6.5 | 0.6 | -0.6 | 0.0 | 1.2 |
| 2001-2002 | ORL | C | 36 | 76 | 2210 | 13.9 | 53.9 | 12.5 | 3.6 | 2.0 | 5.6 | 0.1 | -0.1 | 0.0 | 1.1 |
| 2002-2003 | ORL | PF | 37 | 5 | 85 | 13.1 | 52.0 | 13.7 | 0.1 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.9 | 1.0 | 0.1 |
| 2003-2004 | LAL | PF | 38 | 55 | 1106 | 10.6 | 45.0 | 11.2 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | -1.2 | 0.0 | -1.3 | 0.2 |