Player
Loading player

| Chris Whitney | WAS | 4.80% |
| Keith Closs | LAC | 4.80% |
| Aaron McKie | PHI | 4.77% |
| Duane Ferrell | GSW | 4.77% |
| Duane Causwell | MIA | 4.85% |
| Jason Williams | SAC | 4.87% |
| Todd Fuller | UTA | 4.87% |
| Tariq Abdul-Wahad | SAC | 4.70% |
| Dirk Nowitzki | DAL | 4.91% |
| Howard Eisley | UTA | 4.67% |
| Danny Fortson | DEN | 4.95% |
| Austin Croshere | IND | 4.47% |
| Erick Dampier | GSW | 5.13% |
| Lee Mayberry | MEM | 5.13% |
| Vitaly Potapenko | BOS | 4.46% |
| Vitaly Potapenko | CLE | 4.46% |
| Bill Curley | MIN | 5.15% |
| Larry Hughes | PHI | 4.43% |
| Kobe Bryant | LAL | 4.40% |
| Randy Brown | CHI | 4.40% |
| Tim Legler | WAS | 4.40% |
| Tracy McGrady | TOR | 5.21% |
| Shandon Anderson | UTA | 4.33% |
| Robert Traylor | MIL | 5.30% |
| Scot Pollard | SAC | 4.30% |
| Ben McLemore | 2014-2015 | SAC | 4.80% |
| Randy Foye | 2008-2009 | MIN | 4.80% |
| Juan Dixon | 2006-2007 | TOR | 4.80% |
| Juan Dixon | 2006-2007 | POR | 4.80% |
| Nene | 2003-2004 | DEN | 4.80% |
| Danny Fortson | 1997-1998 | DEN | 4.80% |
| Bob Hansen | 1991-1992 | CHI | 4.80% |
| Bob Hansen | 1991-1992 | SAC | 4.80% |
| Brad Davis | 1991-1992 | DAL | 4.80% |
| Brad Sellers | 1991-1992 | DET | 4.80% |
| Eric Murdock | 1991-1992 | UTA | 4.80% |
| Greg Dreiling | 1991-1992 | IND | 4.80% |
| Kevin Edwards | 1991-1992 | MIA | 4.80% |
| Rich King | 1991-1992 | OKC | 4.80% |
| Jeremiah Fears | 2026-2027 | NOP | 4.79% |
| Alec Burks | 2014-2015 | UTA | 4.81% |
| Jimmer Fredette | 2013-2014 | CHI | 4.79% |
| Quentin Richardson | 2013-2014 | ORL | 4.79% |
| Matt Bonner | 2007-2008 | SAS | 4.81% |
| Marko Jaric | 2004-2005 | LAC | 4.79% |
| Troy Hudson | 2003-2004 | MIN | 4.79% |
| Darvin Ham | 2000-2001 | MIL | 4.79% |
| Tim Legler | 1999-2000 | GSW | 4.79% |
| Todd Fuller | 1997-1998 | GSW | 4.81% |
| Cameron Payne | 2023-2024 | SAS | 4.78% |
| Jae'Sean Tate | 2023-2024 | HOU | 4.78% |
| Cam Reddish | 2022-2023 | POR | 4.82% |
| Cam Reddish | 2022-2023 | NYK | 4.82% |
| Miles Bridges | 2021-2022 | CHA | 4.82% |
| Ryan Anderson | 2020-2021 | MIA | 4.78% |
| Ryan Anderson | 2019-2020 | MIA | 4.78% |
| Mo Bamba | 2018-2019 | ORL | 4.78% |
| Jameer Nelson | 2017-2018 | DEN | 4.78% |
| Jameer Nelson | 2016-2017 | DEN | 4.82% |
| Anthony Morrow | 2015-2016 | OKC | 4.78% |
| Joel Freeland | 2014-2015 | POR | 4.78% |
| Harrison Barnes | 2012-2013 | GSW | 4.82% |
| Bismack Biyombo | 2011-2012 | CHA | 4.82% |
| Greg Monroe | 2010-2011 | DET | 4.82% |
| Thabo Sefolosha | 2009-2010 | OKC | 4.78% |
| Charlie Villanueva | 2006-2007 | MIL | 4.78% |
| Aaron McKie | 1999-2000 | PHI | 4.78% |
| Johnny Newman | 1995-1996 | MIL | 4.78% |
| Moses Malone | 1994-1995 | SAS | 4.82% |
| Popeye Jones | 1994-1995 | DAL | 4.82% |
| Ayo Dosunmu | 2023-2024 | CHI | 4.77% |
| Luke Kennard | 2020-2021 | LAC | 4.83% |
| Wendell Carter Jr. | 2019-2020 | CHI | 4.77% |
| Quincy Pondexter | 2015-2016 | NOP | 4.83% |
| Rodney Stuckey | 2010-2011 | DET | 4.77% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995-1996 | GSW | C | 22 | 22 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1995-1996 | GSW | C | 22 | 22 | 1 | 9.2 | 1.1 | 2.3 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.2 | 49.0 | 48.0 | 0.5 | 0.9 | 57.9 | 0.8 | 1.0 | 1.8 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 2.7 |
| 1996-1997 | GSW | C | 24 | 71 | 1 | 15.0 | 2.0 | 3.8 | 52.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.8 | 52.6 | 52.6 | 1.3 | 2.1 | 60.3 | 1.7 | 2.5 | 4.2 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 1.1 | 3.2 | 5.3 |
| 1997-1998 | BOS | C | 25 | 81 | 49 | 18.8 | 2.1 | 4.2 | 49.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 4.2 | 50.0 | 50.0 | 1.2 | 2.1 | 60.1 | 2.2 | 2.6 | 4.8 | 0.7 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 3.4 | 5.4 |
| 1998-1999 | CLE | C | 26 | 47 | 32 | 23.4 | 2.9 | 5.9 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.9 | 5.9 | 49.1 | 49.1 | 2.0 | 3.0 | 67.4 | 2.2 | 3.2 | 5.4 | 0.7 | 1.1 | 0.6 | 1.1 | 3.4 | 7.9 |
| 1999-2000 | CLE | C | 27 | 82 | 31 | 22.2 | 2.7 | 5.4 | 50.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 5.4 | 50.0 | 50.0 | 1.1 | 2.0 | 58.8 | 1.9 | 3.5 | 5.4 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 1.3 | 3.4 | 6.6 |
| 2000-2001 | ORL | C | 28 | 67 | 51 | 13.4 | 1.6 | 2.9 | 55.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 2.9 | 55.2 | 55.2 | 0.7 | 1.2 | 57.3 | 1.4 | 2.2 | 3.5 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.0 | 3.9 |
| 2001-2002 | ORL | C | 29 | 61 | 14 | 10.4 | 1.1 | 2.4 | 45.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 | 2.4 | 45.8 | 45.8 | 0.5 | 0.8 | 56.0 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 2.7 |
| 2002-2003 | ORL | C | 30 | 77 | 21 | 17.3 | 1.9 | 3.6 | 53.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.6 | 52.8 | 52.8 | 0.9 | 1.4 | 64.4 | 1.8 | 2.6 | 4.4 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 3.4 | 4.7 |
| 2003-2004 | ORL | C | 31 | 71 | 53 | 17.0 | 1.3 | 2.7 | 47.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.7 | 48.1 | 48.1 | 0.6 | 0.8 | 81.5 | 1.8 | 2.6 | 4.5 | 0.6 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 3.1 | 3.2 |
| 2004-2005 | ORL | C | 32 | 8 | 0 | 6.3 | 0.5 | 1.1 | 44.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.1 | 45.5 | 45.5 | 0.1 | 0.4 | 33.3 | 0.9 | 0.4 | 1.3 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 0.1 | 1.8 | 1.1 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1995-1996 | GSW | C | 22 | 22 | 1 | 203.0 | 24 | 50 | 48.0 | 0 | 1 | 0.0 | 24 | 49 | 49.0 | 48.0 | 11 | 19 | 57.9 | 18 | 21 | 39 | 9 | 7 | 5 | 4 | 30 | 59 |
| 1996-1997 | GSW | C | 24 | 71 | 1 | 1068.4 | 142 | 273 | 52.0 | 0 | 0 | 0.0 | 142 | 273 | 52.0 | 52.0 | 91 | 151 | 60.3 | 122 | 176 | 298 | 32 | 33 | 27 | 76 | 229 | 375 |
| 1997-1998 | BOS | C | 25 | 81 | 49 | 1522.5 | 169 | 340 | 49.7 | 0 | 1 | 0.0 | 169 | 339 | 49.9 | 49.7 | 101 | 168 | 60.1 | 180 | 212 | 392 | 59 | 85 | 49 | 84 | 277 | 439 |
| 1998-1999 | CLE | C | 26 | 47 | 32 | 1101.8 | 138 | 276 | 50.0 | 0 | 0 | 0.0 | 138 | 276 | 50.0 | 50.0 | 95 | 141 | 67.4 | 104 | 151 | 255 | 31 | 50 | 29 | 54 | 161 | 371 |
| 1999-2000 | CLE | C | 27 | 82 | 31 | 1822.5 | 225 | 443 | 50.8 | 0 | 0 | 0.0 | 225 | 443 | 50.8 | 50.8 | 94 | 160 | 58.8 | 156 | 283 | 439 | 58 | 63 | 66 | 108 | 275 | 544 |
| 2000-2001 | ORL | C | 28 | 67 | 51 | 900.0 | 107 | 193 | 55.4 | 0 | 0 | 0.0 | 107 | 193 | 55.4 | 55.4 | 47 | 82 | 57.3 | 91 | 145 | 236 | 32 | 41 | 33 | 51 | 198 | 261 |
| 2001-2002 | ORL | C | 29 | 61 | 14 | 634.5 | 67 | 149 | 45.0 | 0 | 0 | 0.0 | 67 | 149 | 45.0 | 45.0 | 28 | 50 | 56.0 | 74 | 89 | 163 | 22 | 23 | 23 | 34 | 130 | 162 |
| 2002-2003 | ORL | C | 30 | 77 | 21 | 1329.6 | 149 | 279 | 53.4 | 0 | 0 | 0.0 | 149 | 279 | 53.4 | 53.4 | 67 | 104 | 64.4 | 142 | 197 | 339 | 52 | 39 | 36 | 84 | 258 | 365 |
| 2003-2004 | ORL | C | 31 | 71 | 53 | 1209.2 | 93 | 195 | 47.7 | 0 | 0 | 0.0 | 93 | 195 | 47.7 | 47.7 | 44 | 54 | 81.5 | 131 | 186 | 317 | 44 | 47 | 32 | 54 | 217 | 230 |
| 2004-2005 | ORL | C | 32 | 8 | 0 | 50.6 | 4 | 9 | 44.4 | 0 | 0 | 0.0 | 4 | 9 | 44.4 | 44.4 | 1 | 3 | 33.3 | 7 | 3 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 |
| 203 |
| 12.1 |
| 50.5 |
| 13.4 |
| 0.3 |
| 0.1 |
| 0.4 |
| -2.0 |
| 0.2 |
| -1.7 |
| 0.0 |
| 1996-1997 | GSW | C | 23 | 71 | 1065 | 12.5 | 55.2 | 17.4 | 0.8 | 0.7 | 1.6 | -3.8 | -1.0 | -4.8 | -0.8 |
| 1997-1998 | BOS | C | 24 | 81 | 1523 | 13.2 | 53.0 | 14.1 | 1.4 | 2.1 | 3.4 | -2.6 | 0.3 | -2.3 | -0.1 |
| 1998-1999 | — | C | 25 | 47 | 1102 | 15.0 | 54.9 | 17.0 | 1.6 | 1.5 | 3.1 | -1.2 | 0.1 | -1.1 | 0.2 |
| 1999-2000 | CLE | C | 26 | 82 | 1831 | 11.4 | 53.0 | 14.8 | 0.6 | 2.3 | 2.9 | -2.9 | 0.6 | -2.3 | -0.2 |
| 2000-2001 | ORL | C | 27 | 67 | 903 | 12.8 | 57.0 | 13.7 | 1.0 | 1.4 | 2.5 | -3.4 | 1.2 | -2.2 | 0.0 |
| 2001-2002 | ORL | C | 28 | 61 | 633 | 10.1 | 47.4 | 14.5 | 0.2 | 0.8 | 1.0 | -4.8 | 0.0 | -4.8 | -0.5 |
| 2002-2003 | ORL | C | 29 | 77 | 1327 | 11.3 | 56.2 | 13.8 | 1.3 | 1.3 | 2.6 | -3.5 | -0.3 | -3.7 | -0.6 |
| 2003-2004 | ORL | C | 30 | 71 | 1211 | 10.6 | 52.6 | 10.2 | 1.1 | 0.6 | 1.7 | -3.2 | -0.4 | -3.6 | -0.5 |
| 2004-2005 | ORL | C | 31 | 8 | 49 | 5.6 | 43.6 | 10.1 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | -6.0 | -1.3 | -7.3 | -0.1 |