Player
Loading player

| Grant Long | MIA | 9.30% |
| Grant Long | ATL | 9.30% |
| Mike Brown | MIN | 9.24% |
| Greg Anthony | NYK | 9.21% |
| Robert Horry | HOU | 9.39% |
| Vinny Del Negro | SAS | 9.21% |
| Adam Keefe | UTA | 9.40% |
| Mark West | DET | 9.40% |
| Scott Williams | PHI | 9.40% |
| Bill Cartwright | OKC | 9.41% |
| Vincent Askew | OKC | 9.15% |
| Harold Miner | MIA | 9.14% |
| Bobby Phills | CLE | 9.13% |
| Doc Rivers | NYK | 9.49% |
| Doc Rivers | SAS | 9.49% |
| Mario Elie | HOU | 9.08% |
| George Lynch | LAL | 8.96% |
| Oliver Miller | DET | 9.65% |
| Duane Causwell | SAC | 9.68% |
| Byron Scott | IND | 9.71% |
| Armen Gilliam | BKN | 9.77% |
| Kevin Edwards | BKN | 9.77% |
| Rodney Rogers | DEN | 9.77% |
| Terry Davis | DAL | 9.77% |
| Daniel Gafford | 2025-2026 | DAL | 9.30% |
| Deni Avdija | 2025-2026 | POR | 9.30% |
| Jarrett Jack | 2012-2013 | GSW | 9.30% |
| Mike Miller | 2011-2012 | MIA | 9.30% |
| George Hill | 2019-2020 | MIL | 9.29% |
| Aron Baynes | 2015-2016 | DET | 9.29% |
| Carl Landry | 2015-2016 | PHI | 9.29% |
| Patrick Beverley | 2015-2016 | HOU | 9.29% |
| Rodney Stuckey | 2015-2016 | IND | 9.29% |
| Jason Richardson | 2011-2012 | ORL | 9.29% |
| Greg Oden | 2009-2010 | POR | 9.29% |
| Brevin Knight | 2005-2006 | CHA | 9.29% |
| Tracy Murray | 2002-2003 | LAL | 9.29% |
| Derek Strong | 1999-2000 | ORL | 9.29% |
| Jayson Williams | 1997-1998 | BKN | 9.29% |
| Sam Cassell | 1997-1998 | BKN | 9.29% |
| Allen Iverson | 1996-1997 | PHI | 9.31% |
| Grant Long | 1993-1994 | MIA | 9.29% |
| Boban Marjanovic | 2018-2019 | LAC | 9.32% |
| Jason Terry | 2014-2015 | HOU | 9.28% |
| Mike Bibby | 2000-2001 | MEM | 9.32% |
| Grant Long | 1996-1997 | DET | 9.28% |
| Josh Richardson | 2019-2020 | PHI | 9.27% |
| Norman Powell | 2019-2020 | TOR | 9.27% |
| Eric Williams | 1998-1999 | DEN | 9.27% |
| Muggsy Bogues | 1998-1999 | GSW | 9.33% |
| Bill Cartwright | 1990-1991 | CHI | 9.27% |
| Byron Scott | 1990-1991 | LAL | 9.27% |
| Ricky Pierce | 1990-1991 | MIL | 9.27% |
| Ricky Pierce | 1990-1991 | OKC | 9.27% |
| Wayne Cooper | 1990-1991 | POR | 9.27% |
| Dennis Schröder | 2024-2025 | DET | 9.26% |
| Grant Williams | 2024-2025 | CHA | 9.26% |
| Steven Adams | 2023-2024 | HOU | 9.26% |
| Devonte' Graham | 2022-2023 | NOP | 9.34% |
| Devonte' Graham | 2022-2023 | SAS | 9.34% |
| Jeremy Lamb | 2021-2022 | IND | 9.34% |
| Jeremy Lamb | 2021-2022 | SAC | 9.34% |
| Andre Roberson | 2017-2018 | OKC | 9.34% |
| LeBron James | 2005-2006 | CLE | 9.34% |
| Shareef Abdur-Rahim | 1997-1998 | MEM | 9.34% |
| Jeff Teague | 2016-2017 | IND | 9.35% |
| Patrick Patterson | 2014-2015 | TOR | 9.25% |
| Joe Smith | 2007-2008 | CLE | 9.35% |
| Joe Smith | 2007-2008 | CHI | 9.35% |
| Isaiah Joe | 2024-2025 | OKC | 9.24% |
| Reggie Jackson | 2021-2022 | LAC | 9.24% |
| Richaun Holmes | 2021-2022 | SAC | 9.24% |
| Jared Dudley | 2018-2019 | BKN | 9.36% |
| Nenad Krstic | 2009-2010 | OKC | 9.36% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989-1990 | BOS | PF | 26 | 77 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | BOS | PF | 26 | 77 | 50 | 14.1 | 1.8 | 3.2 | 54.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.8 | 3.2 | 54.4 | 54.2 | 1.2 | 1.5 | 77.3 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 0.9 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.6 | 4.7 |
| 1990-1991 | BOS | PF | 27 | 70 | 16 | 16.6 | 1.9 | 3.5 | 53.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 3.5 | 54.1 | 53.9 | 1.5 | 1.7 | 89.7 | 2.2 | 2.7 | 4.9 | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 2.1 | 5.2 |
| 1991-1992 | BOS | PF | 28 | 81 | 36 | 23.7 | 2.5 | 4.7 | 53.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 4.7 | 53.8 | 53.7 | 2.6 | 3.1 | 81.2 | 3.1 | 3.9 | 7.0 | 0.8 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 2.0 | 7.6 |
| 1992-1993 | BOS | PF | 29 | 7 | 5 | 21.6 | 1.4 | 3.4 | 41.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 3.4 | 41.7 | 41.7 | 1.7 | 1.9 | 92.3 | 2.0 | 4.1 | 6.1 | 0.1 | 0.6 | 1.0 | 1.1 | 1.9 | 4.6 |
| 1993-1994 | BOS | PF | 30 | 76 | 35 | 20.1 | 2.0 | 3.8 | 52.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.8 | 52.2 | 52.2 | 1.2 | 1.6 | 73.6 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.7 | 5.2 |
| 1994-1995 | MIL | PF | 31 | 62 | 17 | 13.5 | 0.8 | 1.6 | 49.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 1.6 | 49.5 | 49.5 | 0.7 | 1.0 | 71.0 | 1.0 | 2.4 | 3.4 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 2.3 |
| 1995-1996 | — | PF | 32 | 74 | 47 | 23.1 | 2.3 | 4.5 | 51.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.3 | 4.5 | 51.5 | 51.0 | 1.8 | 2.4 | 76.0 | 2.6 | 3.6 | 6.2 | 1.0 | 0.9 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | 6.5 |
| 1996-1997 | MIA | PF | 34 | 27 | 0 | 10.0 | 0.9 | 1.6 | 53.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 1.6 | 56.3 | 56.3 | 0.7 | 0.9 | 80.0 | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.7 | 1.1 | 2.4 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1989-1990 | BOS | PF | 26 | 77 | 50 | 1082.0 | 135 | 249 | 54.2 | 0 | 1 | 0.0 | 135 | 248 | 54.4 | 54.2 | 92 | 119 | 77.3 | 93 | 132 | 225 | 68 | 34 | 42 | 56 | 126 | 362 |
| 1990-1991 | BOS | PF | 27 | 70 | 16 | 1165.0 | 131 | 243 | 53.9 | 0 | 1 | 0.0 | 131 | 242 | 54.1 | 53.9 | 104 | 116 | 89.7 | 155 | 186 | 341 | 45 | 61 | 43 | 45 | 147 | 366 |
| 1991-1992 | BOS | PF | 28 | 81 | 36 | 1917.0 | 203 | 378 | 53.7 | 0 | 1 | 0.0 | 203 | 377 | 53.8 | 53.7 | 207 | 255 | 81.2 | 252 | 312 | 564 | 62 | 70 | 56 | 73 | 158 | 613 |
| 1992-1993 | BOS | PF | 29 | 7 | 5 | 151.0 | 10 | 24 | 41.7 | 0 | 0 | — | 10 | 24 | 41.7 | 41.7 | 12 | 13 | 92.3 | 14 | 29 | 43 | 1 | 4 | 7 | 8 | 13 | 32 |
| 1993-1994 | BOS | PF | 30 | 76 | 35 | 1524.0 | 151 | 289 | 52.2 | 0 | 0 | — | 151 | 289 | 52.2 | 52.2 | 92 | 125 | 73.6 | 160 | 318 | 478 | 62 | 58 | 44 | 62 | 131 | 394 |
| 1994-1995 | MIL | PF | 31 | 62 | 17 | 835.0 | 48 | 97 | 49.5 | 0 | 0 | — | 48 | 97 | 49.5 | 49.5 | 44 | 62 | 71.0 | 65 | 146 | 211 | 21 | 34 | 17 | 26 | 64 | 140 |
| 1995-1996 | — | PF | 32 | 74 | 47 | 1710.0 | 171 | 335 | 51.0 | 0 | 3 | 0.0 | 171 | 332 | 51.5 | 51.0 | 136 | 179 | 76.0 | 189 | 269 | 458 | 72 | 64 | 28 | 77 | 156 | 478 |
| 1996-1997 | MIA | PF | 34 | 27 | 0 | 269.8 | 23 | 43 | 53.5 | 0 | 0 | 0.0 | 23 | 43 | 53.5 | 53.5 | 20 | 25 | 80.0 | 25 | 40 | 65 | 6 | 8 | 9 | 19 | 30 | 66 |
| 1082 |
| 13.7 |
| 60.1 |
| 13.9 |
| 1.7 |
| 1.2 |
| 2.9 |
| -0.3 |
| 1.1 |
| 0.8 |
| 0.8 |
| 1990-1991 | BOS | PF | 27 | 70 | 1165 | 16.6 | 62.2 | 12.2 | 2.9 | 1.8 | 4.7 | 1.0 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |
| 1991-1992 | BOS | PF | 28 | 81 | 1917 | 16.5 | 62.5 | 12.6 | 4.8 | 2.7 | 7.5 | 1.3 | 0.4 | 1.7 | 1.8 |
| 1992-1993 | BOS | PF | 29 | 7 | 151 | 10.5 | 53.8 | 10.8 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | -2.1 | 0.6 | -1.5 | 0.0 |
| 1993-1994 | BOS | PF | 30 | 76 | 1524 | 14.5 | 57.3 | 11.6 | 2.2 | 1.8 | 4.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.8 |
| 1994-1995 | MIL | PF | 31 | 62 | 835 | 10.9 | 56.3 | 8.0 | 0.7 | 0.9 | 1.6 | -1.6 | 0.9 | -0.7 | 0.3 |
| 1995-1996 | — | PF | 32 | 74 | 1710 | 14.3 | 57.8 | 12.7 | 2.6 | 1.1 | 3.7 | -0.5 | -0.6 | -1.1 | 0.4 |
| 1996-1997 | MIA | PF | 33 | 27 | 273 | 11.4 | 61.1 | 12.6 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | -2.8 | 1.0 | -1.7 | 0.0 |