Player
Loading player

| Kosta Koufos | SAC | 8.58% |
| Fred VanVleet | TOR | 8.50% |
| Jerami Grant | OKC | 8.50% |
| Wayne Ellington | MIA | 8.49% |
| Julius Randle | NOP | 8.48% |
| Kyle Anderson | MEM | 8.48% |
| Bogdan Bogdanović | SAC | 8.83% |
| Rajon Rondo | LAL | 8.83% |
| Markieff Morris | NOP | 8.44% |
| Jerryd Bayless | MIN | 8.42% |
| Dante Exum | UTA | 8.93% |
| Cristiano Felicio | CHI | 8.32% |
| Markieff Morris | WAS | 9.00% |
| Markelle Fultz | ORL | 8.19% |
| Markelle Fultz | PHI | 8.19% |
| CJ Miles | MEM | 8.18% |
| CJ Miles | TOR | 8.18% |
| Joe Harris | BKN | 8.18% |
| Shaun Livingston | GSW | 8.16% |
| Grant Williams | 2026-2027 | CHA | 8.65% |
| Victor Wembanyama | 2025-2026 | SAS | 8.65% |
| Paolo Banchero | 2024-2025 | ORL | 8.65% |
| Derrick Favors | 2021-2022 | OKC | 8.65% |
| Derrick Jones Jr. | 2021-2022 | CHI | 8.65% |
| Jae Crowder | 2021-2022 | PHX | 8.65% |
| Montrezl Harrell | 2021-2022 | CHA | 8.65% |
| Montrezl Harrell | 2021-2022 | WAS | 8.65% |
| Serge Ibaka | 2021-2022 | LAC | 8.65% |
| Serge Ibaka | 2021-2022 | MIL | 8.65% |
| Ervin Johnson | 1998-1999 | MIL | 8.65% |
| Chris Boucher | 2023-2024 | TOR | 8.64% |
| Courtney Lee | 2014-2015 | MEM | 8.64% |
| Jamal Crawford | 2014-2015 | LAC | 8.64% |
| Lou Williams | 2014-2015 | TOR | 8.64% |
| Deron Williams | 2008-2009 | UTA | 8.64% |
| Aaron Williams | 2004-2005 | TOR | 8.64% |
| Aaron Williams | 2004-2005 | BKN | 8.64% |
| Brent Price | 2001-2002 | SAC | 8.66% |
| Ervin Johnson | 2001-2002 | MIL | 8.64% |
| Brent Price | 1999-2000 | MEM | 8.66% |
| Rasheed Wallace | 1997-1998 | POR | 8.66% |
| Jerry Stackhouse | 1995-1996 | PHI | 8.64% |
| Jason Maxiell | 2009-2010 | DET | 8.67% |
| Sasha Vujacic | 2009-2010 | LAL | 8.67% |
| Alvin Williams | 2006-2007 | LAC | 8.63% |
| Victor Alexander | 1994-1995 | GSW | 8.63% |
| Kiki Vandeweghe | 1990-1991 | NYK | 8.63% |
| Anthony Edwards | 2022-2023 | MIN | 8.68% |
| Delon Wright | 2019-2020 | DAL | 8.68% |
| Keith Bogans | 2013-2014 | BOS | 8.62% |
| Lou Williams | 2009-2010 | PHI | 8.62% |
| Eduardo Najera | 2004-2005 | GSW | 8.68% |
| Eduardo Najera | 2004-2005 | DEN | 8.68% |
| Tyson Chandler | 2003-2004 | CHI | 8.68% |
| Tracy Murray | 2000-2001 | DEN | 8.62% |
| Tracy Murray | 2000-2001 | TOR | 8.62% |
| Ervin Johnson | 1999-2000 | MIL | 8.68% |
| Blue Edwards | 1996-1997 | MEM | 8.62% |
| Detlef Schrempf | 1993-1994 | OKC | 8.62% |
| Bobby Portis | 2025-2026 | MIL | 8.69% |
| Kelly Olynyk | 2025-2026 | SAS | 8.69% |
| Bobby Portis | 2023-2024 | MIL | 8.61% |
| Nicolas Batum | 2023-2024 | PHI | 8.61% |
| Meyers Leonard | 2020-2021 | OKC | 8.61% |
| Meyers Leonard | 2020-2021 | MIA | 8.61% |
| JaMychal Green | 2017-2018 | MEM | 8.61% |
| Greg Monroe | 2014-2015 | DET | 8.69% |
| Andre Miller | 2012-2013 | DEN | 8.61% |
| Courtney Lee | 2012-2013 | BOS | 8.61% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011-2012 | BOS | PG | 22 | 38 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2011-2012 | BOS | PG | 23 | 38 | 0 | 8.7 | 1.1 | 3.0 | 38.1 | 0.4 | 1.2 | 37.8 | 0.7 | 1.8 | 38.9 | 43.3 | 0.2 | 0.2 | 100.0 | 0.1 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.9 | 2.9 |
| 2012-2013 | ORL | SG | 24 | 75 | 21 | 22.4 | 3.2 | 8.0 | 39.6 | 0.9 | 2.6 | 34.0 | 2.3 | 5.4 | 42.6 | 45.6 | 0.6 | 0.8 | 79.7 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 0.7 | 0.3 | 1.4 | 1.6 | 7.8 |
| 2013-2014 | ORL | SG | 25 | 79 | 3 | 19.1 | 2.5 | 5.8 | 42.8 | 0.7 | 2.0 | 35.4 | 1.8 | 3.8 | 47.4 | 49.1 | 0.7 | 0.9 | 76.5 | 0.4 | 1.4 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 1.3 | 6.3 |
| 2014-2015 | CHI | SG | 26 | 56 | 0 | 9.0 | 1.1 | 2.5 | 44.6 | 0.2 | 0.7 | 34.2 | 0.9 | 1.8 | 50.0 | 48.0 | 0.2 | 0.4 | 60.0 | 0.2 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.3 | 0.8 | 2.7 |
| 2015-2016 | CHI | SG | 27 | 59 | 22 | 21.4 | 3.2 | 6.6 | 48.1 | 0.8 | 1.8 | 45.2 | 2.4 | 4.8 | 50.0 | 54.5 | 0.4 | 0.6 | 62.9 | 0.3 | 1.9 | 2.3 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.9 | 1.7 | 7.5 |
| 2016-2017 | NOP | SG | 28 | 73 | 22 | 24.9 | 3.9 | 8.5 | 45.7 | 1.1 | 2.8 | 37.0 | 2.8 | 5.7 | 49.1 | 52.4 | 0.8 | 1.0 | 77.0 | 0.5 | 1.6 | 2.1 | 2.2 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 9.6 |
| 2017-2018 | NOP | SG | 29 | 82 | 80 | 31.5 | 5.2 | 10.1 | 50.8 | 1.6 | 3.7 | 42.5 | 3.6 | 6.4 | 56.3 | 59.4 | 0.6 | 0.8 | 70.6 | 0.7 | 2.2 | 2.9 | 2.3 | 1.0 | 0.1 | 1.2 | 2.2 | 12.5 |
| 2018-2019 | NOP | SG | 30 | 53 | 36 | 27.6 | 4.8 | 10.0 | 48.1 | 1.4 | 3.3 | 43.2 | 3.4 | 6.7 | 50.8 | 55.0 | 0.8 | 1.1 | 76.3 | 0.7 | 1.7 | 2.4 | 1.9 | 0.8 | 0.2 | 1.1 | 2.1 | 11.9 |
| 2019-2020 | NOP | SG | 31 | 56 | 6 | 18.2 | 3.3 | 7.8 | 42.6 | 1.1 | 3.0 | 37.7 | 2.2 | 4.8 | 45.8 | 49.4 | 0.6 | 0.8 | 68.9 | 0.6 | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 0.6 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 8.3 |
| 2020-2021 | PHX | SG | 32 | 27 | 1 | 14.4 | 2.0 | 4.5 | 45.5 | 0.4 | 1.3 | 31.4 | 1.6 | 3.2 | 50.0 | 48.9 | 0.4 | 0.5 | 85.7 | 0.5 | 1.1 | 1.7 | 1.5 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.2 | 4.9 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 2011-2012 | BOS | PG | 23 | 38 | 0 | 331.0 | 43 | 113 | 38.1 | 17 | 45 | 37.8 | 26 | 68 | 38.2 | 45.6 | 7 | 7 | 100.0 | 4 | 29 | 33 | 34 | 11 | 3 | 21 | 33 | 110 |
| 2012-2013 | ORL | SG | 24 | 75 | 21 | 1682.3 | 237 | 598 | 39.6 | 67 | 197 | 34.0 | 170 | 401 | 42.4 | 45.2 | 47 | 59 | 79.7 | 48 | 119 | 167 | 206 | 51 | 23 | 105 | 122 | 588 |
| 2013-2014 | ORL | SG | 25 | 79 | 3 | 1505.7 | 195 | 456 | 42.8 | 57 | 161 | 35.4 | 138 | 295 | 46.8 | 49.0 | 52 | 68 | 76.5 | 29 | 107 | 136 | 112 | 60 | 13 | 55 | 106 | 499 |
| 2014-2015 | CHI | SG | 26 | 56 | 0 | 504.3 | 62 | 139 | 44.6 | 13 | 38 | 34.2 | 49 | 101 | 48.5 | 49.3 | 12 | 20 | 60.0 | 12 | 34 | 46 | 33 | 20 | 6 | 14 | 45 | 149 |
| 2015-2016 | CHI | SG | 27 | 59 | 22 | 1263.1 | 187 | 389 | 48.1 | 47 | 104 | 45.2 | 140 | 285 | 49.1 | 54.1 | 22 | 35 | 62.9 | 19 | 114 | 133 | 99 | 37 | 18 | 53 | 103 | 443 |
| 2016-2017 | NOP | SG | 28 | 73 | 22 | 1819.7 | 283 | 619 | 45.7 | 77 | 208 | 37.0 | 206 | 411 | 50.1 | 51.9 | 57 | 74 | 77.0 | 33 | 119 | 152 | 164 | 50 | 32 | 62 | 131 | 700 |
| 2017-2018 | NOP | SG | 29 | 82 | 80 | 2585.9 | 423 | 832 | 50.8 | 128 | 301 | 42.5 | 295 | 531 | 55.6 | 58.5 | 48 | 68 | 70.6 | 57 | 181 | 238 | 187 | 79 | 12 | 102 | 182 | 1022 |
| 2018-2019 | NOP | SG | 30 | 53 | 36 | 1463.0 | 256 | 532 | 48.1 | 76 | 176 | 43.2 | 180 | 356 | 50.6 | 55.3 | 45 | 59 | 76.3 | 35 | 92 | 127 | 102 | 40 | 8 | 59 | 112 | 633 |
| 2019-2020 | NOP | SG | 31 | 56 | 6 | 1019.9 | 186 | 437 | 42.6 | 63 | 167 | 37.7 | 123 | 270 | 45.6 | 49.8 | 31 | 45 | 68.9 | 31 | 100 | 131 | 78 | 32 | 11 | 40 | 80 | 466 |
| 2020-2021 | PHX | SG | 32 | 27 | 1 | 388.8 | 55 | 121 | 45.5 | 11 | 35 | 31.4 | 44 | 86 | 51.2 | 50.0 | 12 | 14 | 85.7 | 14 | 31 | 45 | 40 | 15 | 5 | 23 | 32 | 133 |
| 331 |
| 8.8 |
| 47.4 |
| 19.9 |
| -0.3 |
| 0.5 |
| 0.2 |
| -3.3 |
| 0.9 |
| -2.4 |
| 0.0 |
| 2012-2013 | ORL | SG | 23 | 75 | 1682 | 10.7 | 47.1 | 19.7 | -0.4 | 0.7 | 0.2 | -1.6 | -0.7 | -2.3 | -0.1 |
| 2013-2014 | ORL | SG | 24 | 79 | 1506 | 11.1 | 51.3 | 16.4 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | -1.9 | 0.3 | -1.6 | 0.2 |
| 2014-2015 | CHI | SG | 25 | 56 | 504 | 10.3 | 50.4 | 14.4 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | -2.7 | 1.1 | -1.5 | 0.1 |
| 2015-2016 | CHI | SG | 26 | 59 | 1263 | 11.4 | 54.8 | 15.9 | 0.9 | 1.0 | 1.8 | -1.9 | 0.0 | -1.9 | 0.0 |
| 2016-2017 | NOP | SG | 27 | 73 | 1820 | 12.1 | 53.7 | 17.4 | 1.2 | 1.5 | 2.7 | -1.7 | 0.1 | -1.6 | 0.2 |
| 2017-2018 | NOP | SG | 28 | 82 | 2586 | 12.1 | 59.3 | 16.1 | 2.8 | 1.6 | 4.4 | -1.0 | -0.5 | -1.6 | 0.3 |
| 2018-2019 | NOP | SG | 29 | 53 | 1463 | 11.5 | 56.7 | 17.3 | 1.2 | 0.5 | 1.7 | -1.2 | -1.1 | -2.3 | -0.1 |
| 2019-2020 | NOP | SG | 30 | 56 | 1020 | 11.3 | 51.0 | 19.9 | 0.3 | 0.7 | 0.9 | -1.9 | -0.8 | -2.7 | -0.2 |
| 2020-2021 | PHX | SG | 31 | 27 | 389 | 10.4 | 52.3 | 17.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | -3.1 | 0.2 | -2.9 | -0.1 |