Player
Loading player

| Season | Team | Salary | Team Payroll | % of Team Payroll | League Cap | % of League Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | BOS | $1,650,000 | $17,881,000 | 9.23% | $15,175,000 | 10.87% |
| 1994-1995 | BOS | $2,145,000 | $24,462,000 | 8.77% | $15,964,000 | 13.44% |
| 1995-1996 | BOS | $2,640,000 | $20,219,000 | 13.06% | $23,000,000 | 11.48% |
| 1996-1997 | BOS | $5,313,000 | $25,853,500 | 20.55% | $24,363,000 | 21.81% |
| Horace Grant | ORL | 13.31% |
| Jeff Hornacek | UTA | 13.29% |
| Pooh Richardson | LAC | 13.28% |
| Todd Day | MIL | 13.28% |
| Micheal Williams | MIN | 13.62% |
| Lionel Simmons | SAC | 13.66% |
| Bobby Hurley | SAC | 13.15% |
| Donyell Marshall | MIN | 13.15% |
| Donyell Marshall | GSW | 13.15% |
| Elden Campbell | LAL | 13.15% |
| Mookie Blaylock | ATL | 13.15% |
| Sarunas Marciulionis | OKC | 13.15% |
| Tom Chambers | UTA | 13.11% |
| Charles Oakley | NYK | 13.78% |
| Mahmoud Abdul-Rauf | DEN | 13.78% |
| J.R. Reid | SAS | 13.87% |
| Willie Anderson | SAS | 13.00% |
| Spud Webb | SAC | 12.98% |
| Scottie Pippen | CHI | 13.94% |
| Kendrick Perkins | 2012-2013 | OKC | 13.44% |
| Jameer Nelson | 2011-2012 | ORL | 13.44% |
| Jameer Nelson | 2010-2011 | ORL | 13.44% |
| Andray Blatche | 2014-2015 | WAS | 13.43% |
| Andre Miller | 2011-2012 | DEN | 13.45% |
| Calvin Booth | 2004-2005 | MIL | 13.45% |
| Calvin Booth | 2004-2005 | DAL | 13.45% |
| Clarence Weatherspoon | 2004-2005 | HOU | 13.45% |
| Joe Smith | 2004-2005 | MIL | 13.45% |
| Ruben Patterson | 2004-2005 | POR | 13.45% |
| Ryan Anderson | 2014-2015 | NOP | 13.46% |
| Ersan Ilyasova | 2013-2014 | MIL | 13.46% |
| Beno Udrih | 2012-2013 | MIL | 13.46% |
| Dale Davis | 1998-1999 | IND | 13.46% |
| Olden Polynice | 1997-1998 | SAC | 13.42% |
| Danny Green | 2019-2020 | LAL | 13.41% |
| Tim Thomas | 2009-2010 | DAL | 13.47% |
| Jason Terry | 2005-2006 | DAL | 13.47% |
| Cuttino Mobley | 2004-2005 | SAC | 13.41% |
| Cuttino Mobley | 2004-2005 | ORL | 13.41% |
| Kurt Thomas | 2004-2005 | NYK | 13.41% |
| Hersey Hawkins | 2000-2001 | CHA | 13.41% |
| Dejounte Murray | 2022-2023 | ATL | 13.40% |
| Luis Scola | 2010-2011 | HOU | 13.40% |
| Isaac Austin | 2001-2002 | MEM | 13.40% |
| Dan Majerle | 1995-1996 | CLE | 13.48% |
| Jamal Mashburn | 1993-1994 | DAL | 13.40% |
| Alec Kessler | 1990-1991 | MIA | 13.48% |
| Jack Sikma | 1990-1991 | MIL | 13.48% |
| James Worthy | 1990-1991 | LAL | 13.48% |
| Dejounte Murray | 2023-2024 | ATL | 13.39% |
| Brandon Knight | 2016-2017 | PHX | 13.39% |
| Derrick White | 2023-2024 | BOS | 13.50% |
| Derrick White | 2021-2022 | BOS | 13.50% |
| Calbert Cheaney | 1997-1998 | WAS | 13.38% |
| Derrick McKey | 1997-1998 | IND | 13.38% |
| Jim McIlvaine | 1997-1998 | OKC | 13.38% |
| Keldon Johnson | 2024-2025 | SAS | 13.51% |
| Kenneth Faried | 2018-2019 | BKN | 13.51% |
| Thaddeus Young | 2018-2019 | IND | 13.51% |
| Chris Mills | 2000-2001 | GSW | 13.52% |
| Mookie Blaylock | 2000-2001 | GSW | 13.52% |
| Robert Horry | 2000-2001 | LAL | 13.52% |
| LaPhonso Ellis | 1996-1997 | DEN | 13.52% |
| Duncan Robinson | 2023-2024 | MIA | 13.35% |
| Arron Afflalo | 2012-2013 | ORL | 13.35% |
| Kenny Thomas | 2006-2007 | SAC | 13.53% |
| Steve Nash | 2001-2002 | DAL | 13.53% |
| Charlie Ward | 1999-2000 | NYK | 13.35% |
| Stojko Vrankovic | 1998-1999 | LAC | 13.53% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1993-1994 | BOS | PF | 26 | 80 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1993-1994 | BOS | PF | 26 | 80 | 47 | 28.8 | 6.1 | 11.8 | 52.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.1 | 11.8 | 52.2 | 52.1 | 2.8 | 3.8 | 75.1 | 2.4 | 4.8 | 7.2 | 1.4 | 0.9 | 0.8 | 1.9 | 3.5 | 15.1 |
| 1994-1995 | BOS | PF | 27 | 66 | 48 | 32.5 | 6.8 | 13.9 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.8 | 13.9 | 49.0 | 49.0 | 3.5 | 4.7 | 75.9 | 2.3 | 6.4 | 8.7 | 1.7 | 0.9 | 1.3 | 2.4 | 3.5 | 17.2 |
| 1995-1996 | BOS | PF | 28 | 53 | 52 | 37.4 | 8.0 | 16.1 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 8.0 | 16.1 | 50.0 | 50.0 | 3.6 | 5.2 | 69.5 | 2.1 | 7.7 | 9.8 | 1.6 | 0.9 | 1.5 | 2.2 | 3.0 | 19.7 |
| 1996-1997 | BOS | C | 30 | 25 | 25 | 34.9 | 6.0 | 13.6 | 44.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 6.0 | 13.6 | 44.1 | 44.1 | 2.0 | 2.8 | 71.8 | 1.8 | 6.7 | 8.4 | 1.9 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.0 | 14.0 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1993-1994 | BOS | PF | 26 | 80 | 47 | 2303.0 | 491 | 942 | 52.1 | 0 | 1 | 0.0 | 491 | 941 | 52.2 | 52.1 | 226 | 301 | 75.1 | 191 | 386 | 577 | 114 | 70 | 67 | 149 | 276 | 1208 |
| 1994-1995 | BOS | PF | 27 | 66 | 48 | 2147.0 | 450 | 919 | 49.0 | 0 | 1 | 0.0 | 450 | 918 | 49.0 | 49.0 | 233 | 307 | 75.9 | 149 | 424 | 573 | 111 | 60 | 86 | 159 | 232 | 1133 |
| 1995-1996 | BOS | PF | 28 | 53 | 52 | 1984.0 | 426 | 852 | 50.0 | 0 | 0 | — | 426 | 852 | 50.0 | 50.0 | 191 | 275 | 69.5 | 113 | 409 | 522 | 83 | 48 | 81 | 117 | 161 | 1043 |
| 1996-1997 | BOS | C | 30 | 25 | 25 | 873.6 | 149 | 339 | 44.0 | 0 | 1 | 0.0 | 149 | 338 | 44.1 | 44.0 | 51 | 71 | 71.8 | 44 | 167 | 211 | 48 | 23 | 48 | 70 | 76 | 349 |
| 2303 |
| 18.2 |
| 56.2 |
| 23.0 |
| 3.8 |
| 2.2 |
| 5.9 |
| 0.6 |
| -0.6 |
| 0.0 |
| 1.2 |
| 1994-1995 | BOS | PF | 27 | 66 | 2147 | 17.9 | 53.7 | 24.5 | 2.0 | 2.5 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.1 |
| 1995-1996 | BOS | PF | 28 | 53 | 1984 | 18.0 | 53.6 | 23.6 | 1.8 | 2.2 | 4.0 | 0.2 | -0.5 | -0.3 | 0.9 |
| 1996-1997 | BOS | C | 29 | 25 | 874 | 12.6 | 47.1 | 21.6 | -0.9 | 0.7 | -0.2 | -2.9 | 0.1 | -2.8 | -0.2 |