Player
Loading player

| Avery Johnson | SAS | 9.41% |
| Michael Stewart | TOR | 9.41% |
| Chauncey Billups | DEN | 9.12% |
| Mike Bibby | MEM | 9.10% |
| Travis Best | IND | 9.56% |
| Rick Fox | LAL | 8.92% |
| Doug West | MEM | 9.69% |
| Steve Francis | HOU | 8.88% |
| Voshon Lenard | MIA | 9.73% |
| Adam Keefe | UTA | 8.82% |
| Derek Fisher | LAL | 8.82% |
| Eric Snow | PHI | 8.82% |
| Lamond Murray | CLE | 8.82% |
| George Hill | 2019-2020 | MIL | 9.29% |
| Aron Baynes | 2015-2016 | DET | 9.29% |
| Carl Landry | 2015-2016 | PHI | 9.29% |
| Patrick Beverley | 2015-2016 | HOU | 9.29% |
| Rodney Stuckey | 2015-2016 | IND | 9.29% |
| Jason Richardson | 2011-2012 | ORL | 9.29% |
| Greg Oden | 2009-2010 | POR | 9.29% |
| Brevin Knight | 2005-2006 | CHA | 9.29% |
| Tracy Murray | 2002-2003 | LAL | 9.29% |
| Jayson Williams | 1997-1998 | BKN | 9.29% |
| Sam Cassell | 1997-1998 | BKN | 9.29% |
| Grant Long | 1993-1994 | MIA | 9.29% |
| Daniel Gafford | 2025-2026 | DAL | 9.30% |
| Deni Avdija | 2025-2026 | POR | 9.30% |
| Jason Terry | 2014-2015 | HOU | 9.28% |
| Jarrett Jack | 2012-2013 | GSW | 9.30% |
| Mike Miller | 2011-2012 | MIA | 9.30% |
| Grant Long | 1996-1997 | DET | 9.28% |
| Ed Pinckney | 1994-1995 | MIL | 9.30% |
| Grant Long | 1994-1995 | MIA | 9.30% |
| Grant Long | 1994-1995 | ATL | 9.30% |
| Josh Richardson | 2019-2020 | PHI | 9.27% |
| Norman Powell | 2019-2020 | TOR | 9.27% |
| Eric Williams | 1998-1999 | DEN | 9.27% |
| Allen Iverson | 1996-1997 | PHI | 9.31% |
| Bill Cartwright | 1990-1991 | CHI | 9.27% |
| Byron Scott | 1990-1991 | LAL | 9.27% |
| Ricky Pierce | 1990-1991 | MIL | 9.27% |
| Ricky Pierce | 1990-1991 | OKC | 9.27% |
| Wayne Cooper | 1990-1991 | POR | 9.27% |
| Dennis Schröder | 2024-2025 | DET | 9.26% |
| Grant Williams | 2024-2025 | CHA | 9.26% |
| Steven Adams | 2023-2024 | HOU | 9.26% |
| Boban Marjanovic | 2018-2019 | LAC | 9.32% |
| Mike Bibby | 2000-2001 | MEM | 9.32% |
| Patrick Patterson | 2014-2015 | TOR | 9.25% |
| Muggsy Bogues | 1998-1999 | GSW | 9.33% |
| Isaiah Joe | 2024-2025 | OKC | 9.24% |
| Devonte' Graham | 2022-2023 | SAS | 9.34% |
| Devonte' Graham | 2022-2023 | NOP | 9.34% |
| Jeremy Lamb | 2021-2022 | IND | 9.34% |
| Jeremy Lamb | 2021-2022 | SAC | 9.34% |
| Reggie Jackson | 2021-2022 | LAC | 9.24% |
| Richaun Holmes | 2021-2022 | SAC | 9.24% |
| Andre Roberson | 2017-2018 | OKC | 9.34% |
| LeBron James | 2005-2006 | CLE | 9.34% |
| Shareef Abdur-Rahim | 1997-1998 | MEM | 9.34% |
| Jayson Williams | 1996-1997 | BKN | 9.24% |
| Scottie Pippen | 1996-1997 | CHI | 9.24% |
| Michael Cage | 1995-1996 | CLE | 9.24% |
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | GS | MP | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | 2PM | 2PA | 2P% | eFG% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | STL |
|---|
| Season | Team | Pos | Age | GP | MP | PER | TS% | USG% | OWS | DWS | WS | OBPM | DBPM | BPM | VORP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | WAS | PF | 23 | 1 |
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1991-1992 | WAS | PF | 23 | 1 | 0 | 12.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 4.0 | 75.0 | 1.0 | 4.0 | 5.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 3.0 |
| 1992-1993 | MIL | PF | 24 | 23 | 0 | 14.7 | 1.8 | 4.0 | 45.7 | 0.2 | 0.3 | 50.0 | 1.7 | 3.7 | 45.2 | 47.8 | 3.0 | 3.7 | 80.0 | 1.7 | 3.3 | 5.0 | 0.6 | 0.5 | 0.0 | 0.6 | 0.9 | 6.8 |
| 1993-1994 | MIL | PF | 25 | 67 | 11 | 16.9 | 2.1 | 5.1 | 41.3 | 0.0 | 0.2 | 23.1 | 2.1 | 4.9 | 42.1 | 41.8 | 2.4 | 3.1 | 77.2 | 1.6 | 2.6 | 4.2 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.9 | 1.0 | 6.6 |
| 1994-1995 | BOS | PF | 26 | 70 | 24 | 19.2 | 2.1 | 4.7 | 45.3 | 0.0 | 0.1 | 28.6 | 2.1 | 4.6 | 45.7 | 45.6 | 2.0 | 2.5 | 82.0 | 1.9 | 3.4 | 5.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 2.0 | 6.3 |
| 1995-1996 | LAL | PF | 27 | 63 | 0 | 11.8 | 1.1 | 2.7 | 42.6 | 0.0 | 0.1 | 11.1 | 1.1 | 2.5 | 44.4 | 42.9 | 1.1 | 1.3 | 81.2 | 1.0 | 1.9 | 2.8 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 1.3 | 3.4 |
| 1996-1997 | ORL | PF | 29 | 82 | 21 | 24.5 | 3.2 | 7.1 | 44.7 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 3.2 | 6.9 | 46.4 | 45.1 | 2.1 | 2.7 | 80.3 | 2.1 | 4.2 | 6.3 | 0.9 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 2.4 | 8.5 |
| 1997-1998 | ORL | PF | 30 | 58 | 8 | 28.3 | 4.5 | 10.7 | 42.1 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 4.5 | 10.6 | 42.5 | 42.1 | 3.8 | 4.8 | 78.1 | 2.6 | 4.7 | 7.4 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 1.3 | 2.1 | 12.7 |
| 1998-1999 | ORL | PF | 31 | 44 | 0 | 15.9 | 1.7 | 4.1 | 42.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 4.1 | 41.5 | 41.5 | 1.6 | 2.3 | 71.7 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 1.5 | 5.1 |
| 1999-2000 | ORL | PF | 32 | 20 | 0 | 7.4 | 1.1 | 2.4 | 43.8 | 0.1 | 0.2 | 25.0 | 1.0 | 2.2 | 45.5 | 47.9 | 0.6 | 0.7 | 78.6 | 0.6 | 1.7 | 2.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 | 0.6 | 0.8 | 2.7 |
| 2000-2001 | LAC | PF | 33 | 28 | 8 | 17.6 | 1.6 | 4.2 | 38.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.6 | 4.2 | 38.1 | 38.1 | 1.0 | 1.3 | 75.7 | 1.2 | 2.6 | 3.9 | 0.3 | 0.5 | 0.0 | 0.8 | 1.1 | 4.2 |
| BLK |
|---|
| TOV |
|---|
| PF |
|---|
| PTS |
|---|
| 1991-1992 | WAS | PF | 23 | 1 | 0 | 12.0 | 0 | 4 | 0.0 | 0 | 0 | — | 0 | 4 | 0.0 | 0.0 | 3 | 4 | 75.0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| 1992-1993 | MIL | PF | 24 | 23 | 0 | 339.0 | 42 | 92 | 45.7 | 4 | 8 | 50.0 | 38 | 84 | 45.2 | 47.8 | 68 | 85 | 80.0 | 40 | 75 | 115 | 14 | 11 | 1 | 13 | 20 | 156 |
| 1993-1994 | MIL | PF | 25 | 67 | 11 | 1131.0 | 141 | 341 | 41.3 | 3 | 13 | 23.1 | 138 | 328 | 42.1 | 41.8 | 159 | 206 | 77.2 | 109 | 172 | 281 | 48 | 38 | 14 | 61 | 69 | 444 |
| 1994-1995 | BOS | PF | 26 | 70 | 24 | 1344.0 | 149 | 329 | 45.3 | 2 | 7 | 28.6 | 147 | 322 | 45.7 | 45.6 | 141 | 172 | 82.0 | 136 | 239 | 375 | 44 | 24 | 13 | 79 | 143 | 441 |
| 1995-1996 | LAL | PF | 27 | 63 | 0 | 746.0 | 72 | 169 | 42.6 | 1 | 9 | 11.1 | 71 | 160 | 44.4 | 42.9 | 69 | 85 | 81.2 | 60 | 118 | 178 | 32 | 18 | 12 | 20 | 80 | 214 |
| 1996-1997 | ORL | PF | 29 | 82 | 21 | 2005.1 | 262 | 586 | 44.7 | 0 | 13 | 0.0 | 262 | 573 | 45.7 | 44.7 | 175 | 218 | 80.3 | 174 | 345 | 519 | 73 | 48 | 20 | 102 | 196 | 699 |
| 1997-1998 | ORL | PF | 30 | 58 | 8 | 1641.0 | 260 | 618 | 42.1 | 0 | 4 | 0.0 | 260 | 614 | 42.4 | 42.1 | 218 | 279 | 78.1 | 152 | 275 | 427 | 51 | 31 | 24 | 74 | 122 | 738 |
| 1998-1999 | ORL | PF | 31 | 44 | 0 | 700.1 | 76 | 180 | 42.2 | 0 | 2 | 0.0 | 76 | 178 | 42.7 | 42.2 | 71 | 99 | 71.7 | 66 | 95 | 161 | 17 | 15 | 7 | 37 | 64 | 223 |
| 1999-2000 | ORL | PF | 32 | 20 | 0 | 147.5 | 21 | 48 | 43.8 | 1 | 4 | 25.0 | 20 | 44 | 45.5 | 44.8 | 11 | 14 | 78.6 | 11 | 33 | 44 | 4 | 5 | 2 | 12 | 15 | 54 |
| 2000-2001 | LAC | PF | 33 | 28 | 8 | 491.5 | 45 | 117 | 38.5 | 0 | 1 | 0.0 | 45 | 116 | 38.8 | 38.5 | 28 | 37 | 75.7 | 34 | 74 | 108 | 7 | 14 | 1 | 22 | 30 | 118 |
| 12 |
| 3.2 |
| 26.0 |
| 23.8 |
| -0.1 |
| 0.0 |
| 0.0 |
| -9.8 |
| -4.0 |
| -13.8 |
| 0.0 |
| 1992-1993 | MIL | PF | 24 | 23 | 339 | 20.0 | 60.3 | 18.0 | 1.1 | 0.4 | 1.5 | 3.3 | -1.8 | 1.5 | 0.3 |
| 1993-1994 | MIL | PF | 25 | 67 | 1131 | 14.6 | 51.4 | 18.8 | 1.3 | 0.8 | 2.1 | -0.7 | -1.9 | -2.5 | -0.2 |
| 1994-1995 | BOS | PF | 26 | 70 | 1344 | 12.5 | 54.5 | 15.6 | 1.4 | 1.1 | 2.4 | -1.5 | -1.3 | -2.8 | -0.3 |
| 1995-1996 | LAL | PF | 27 | 63 | 746 | 12.4 | 51.8 | 13.6 | 1.1 | 0.8 | 1.9 | -1.3 | -0.5 | -1.8 | 0.0 |
| 1996-1997 | ORL | PF | 28 | 82 | 2004 | 13.6 | 51.3 | 18.0 | 1.7 | 2.4 | 4.1 | -1.8 | -0.7 | -2.5 | -0.3 |
| 1997-1998 | ORL | PF | 29 | 58 | 1638 | 16.6 | 49.7 | 22.8 | 2.5 | 2.0 | 4.4 | 0.1 | -1.2 | -1.1 | 0.4 |
| 1998-1999 | ORL | PF | 30 | 44 | 695 | 12.1 | 49.9 | 17.0 | 0.6 | 1.0 | 1.6 | -2.0 | -0.5 | -2.5 | -0.1 |
| 1999-2000 | ORL | PF | 31 | 20 | 148 | 12.0 | 49.9 | 18.8 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | -3.1 | -0.6 | -3.7 | -0.1 |
| 2000-2001 | LAC | PF | 32 | 28 | 491 | 8.8 | 44.3 | 14.6 | -0.1 | 0.4 | 0.3 | -2.5 | -0.1 | -2.6 | -0.1 |